
Niyazi Salman
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 Erzincanspor (D) | 1 : 0 | 62' | |||
| 2. | Fethiyespor | 0 : 0 | 80' | |||
| 4. | Menemen FK (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 5. | Denizlispor | 0 : 2 | 45' | |||
| 6. | Sarıyer (D) | 2 : 1 | 17' | |||
| 9. | İskenderunspor | 0 : 2 | 57' | |||
| 11. | Gebzespor | 1 : 0 | 7' | |||
| TK | Bigaspor | 1 : 0 | 70' | |||
| 12. | Amedspor (D) | 1 : 0 | 70' | |||
| 13. | Karaman FK | 0 : 0 | 23' | |||
| 14. | Isparta 32 Spor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| TK | Gaziantep FK (D) | 2 : 1 | 86' | |||
| 17. | 24 Erzincanspor (D) | 2 : 0 | 22' | |||
| 18. | Fethiyespor | 1 : 0 | 15' | |||
| 19. | İnegölspor (D) | 1 : 0 | 21' | |||
| 21. | Iğdır FK | 0 : 1 | 12' | |||
| 22. | Somaspor (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 23. | Menemen FK | 2 : 3 | 90' | |||
| 24. | Denizlispor (D) | 0 : 0 | 89' | |||
| 25. | Sarıyer | 0 : 1 | 90' | |||
| 29. | Uşakspor | 1 : 0 | 77' | |||
| 30. | Gebzespor (D) | 3 : 1 | 87' | |||
| 31. | Amedspor | 2 : 4 | 1 | 89' | ||
| 32. | Karaman FK (D) | 2 : 1 | 71' | |||
| 33. | Isparta 32 Spor | 0 : 1 | 80' | |||
| 34. | Arnavutköy Bld. (D) | 1 : 1 | 70' | |||
| 36. | 24 Erzincanspor | 2 : 0 | 1 | 86' | ||
| 37. | Fethiyespor (D) | 0 : 0 | 78' | |||
| 38. | İnegölspor | 1 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Niyazi Salman |
|---|---|
| Tam Adı : | Niyazi Batuhan Salman |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.02.1994 (32 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Sakarya |
| Oynadığı Son Maç | İnegölspor 2 : 1 Karacabey Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 25/26 | Karacabey Belediye | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 60 |
| 30 | 24/25 | Karacabey Belediye | 35 | 35 | 34 | 13 | 8 | - | 2.746 |
| 29 | 23/24 | Etimesgut SK | 27 | 26 | 19 | 3 | 3 | - | 1.622 |
| 29 | 23/24 | İnegölspor | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 142 |
| 28 | 22/23 | İnegölspor | 33 | 33 | 27 | 8 | 8 | - | 2.401 |
| 27 | 21/22 | Tarsus İY | 37 | 35 | 31 | 7 | 8 | - | 2.437 |
| 26 | 20/21 | 24 Erzincanspor | 34 | 34 | 33 | 11 | 10 | - | 2.790 |
| 25 | 19/20 | İnegölspor | 30 | 30 | 27 | 6 | 5 | - | 2.233 |
| 24 | 18/19 | Kastamonuspor | 23 | 19 | 6 | 1 | 3 | - | 756 |
| 23 | 17/18 | Sivas Dört Eylül | 37 | 34 | 20 | 4 | 6 | - | 1.858 |
| 22 | 16/17 | Sivas Dört Eylül | 34 | 34 | 31 | 8 | 5 | - | 2.646 |
| 21 | 15/16 | Sivas Dört Eylül | 36 | 22 | 8 | 2 | 2 | - | 742 |
| 21 | 15/16 | Sivasspor | |||||||
| 20 | 14/15 | Fethiyespor | 32 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 824 |
| 20 | 14/15 | Sivasspor | |||||||
| 19 | 13/14 | Sivasspor | 13 | 2 | - | - | - | - | 63 |
| Toplam | 375 | 331 | 244 | 64 | 60 | 1 | 21.320 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 54 | 6 | 4 | 64 |