
Barış Çelik
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | İzmir Çoruhlu FK (D) | 0 : 4 | 7' | |||
| 7. | Nazillispor | 1 : 0 | -- | |||
| 8. | Altay (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 9. | Uşakspor | 1 : 0 | 4' | |||
| 10. | Ayvalıkgücü Bld. (D) | 0 : 0 | 29' | |||
| 11. | Denizli İdman Y. | 2 : 0 | 66' | |||
| 12. | Eskişehirspor (D) | 3 : 0 | 74' | |||
| 13. | Bornova 1877 SK | 3 : 1 | 30' | |||
| 14. | Söke 1970 SK (D) | 0 : 1 | 1' | |||
| 15. | Tire 2021 FK | 2 : 1 | 18' | |||
| 18. | Gebzespor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 19. | Fethiyespor | 1 : 2 | 71' | |||
| 21. | Ankara Demir | 2 : 1 | 69' | |||
| 22. | Muşspor | 1 : 2 | 29' | |||
| 23. | Aliağa Futbol (D) | 3 : 3 | 1 | 90' | ||
| 20. | Mardin 1969 (D) | 3 : 0 | 83' | |||
| 25. | 1461 Trabzon (D) | 1 : 0 | 62' | |||
| 27. | Arnavutköy Bld. (D) | 0 : 0 | 67' | |||
| 28. | Adanaspor | 5 : 0 | 1 | 77' | ||
| 29. | Isparta 32 Spor (D) | 2 : 1 | 20' | |||
| 31. | Menemen FK (D) | 2 : 1 | 45' | |||
| 32. | 68 Aksarayspor | 0 : 0 | 88' | |||
| 33. | Bursaspor (D) | 5 : 1 | 1 | 28' | ||
| 34. | K.Maraş İstiklalspor | 2 : 3 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Barış Çelik |
|---|---|
| Tam Adı : | Namık Barış Çelik |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.04.1998 (28 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Bornova |
| Kadroya Girdiği Son Maç |
Somaspor 2 : 3 K.Maraş İstiklalspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | Somaspor | 14 | 13 | 9 | 3 | 2 | - | 819 |
| 27 | 25/26 | Karşıyaka | 10 | 9 | 3 | - | 1 | - | 230 |
| 26 | 24/25 | Ayvalıkgücü Bld. | 32 | 31 | 19 | 4 | 3 | - | 1.698 |
| 25 | 23/24 | Karacabey Belediye | 31 | 27 | 13 | 2 | 2 | - | 1.363 |
| 24 | 22/23 | Karşıyaka | 35 | 33 | 16 | 5 | 2 | - | 1.662 |
| 23 | 21/22 | Karşıyaka | 35 | 35 | 22 | 1 | 1 | - | 1.997 |
| 22 | 20/21 | Karşıyaka | 32 | 31 | 21 | 2 | 2 | - | 1.626 |
| 21 | 19/20 | Karşıyaka | 29 | 25 | 19 | 4 | 2 | - | 1.607 |
| 20 | 18/19 | Karşıyaka | 13 | 3 | - | - | - | - | 7 |
| 19 | 17/18 | Karşıyaka | 15 | 6 | 2 | - | - | - | 204 |
| Toplam | 246 | 213 | 124 | 21 | 15 | 0 | 11.213 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 16 | 3 | 2 | 21 |