
Murat Uslu
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Erzurumspor FK | 6 : 7 | 90' | |||
| 6. | Karagümrük | 2 : 0 | 90' | |||
| 7. | 1922 Konyaspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 10. | Sakaryaspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 11. | Silivrispor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 12. | Bandırmaspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 13. | Karşıyaka (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 14. | Başkent Şafakspor | 3 : 3 | 90' | |||
| 15. | Hacettepe (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 16. | Pendikspor | 1 : 2 | -- | |||
| 17. | Gümüşhanespor (D) | 0 : 2 | 1 | 90' | ||
| 18. | Zonguldakspor FK (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 19. | Kahramanmaraş | 3 : 1 | 90' | |||
| 20. | Şanlıurfaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 21. | Nazillispor | 1 : 0 | 90' | |||
| 22. | Niğde Anadolu FK | 3 : 2 | 90' | |||
| 23. | Karagümrük (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 24. | 1922 Konyaspor | 4 : 0 | 90' | |||
| 25. | Fethiyespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 26. | Kırklarelispor | 1 : 1 | 90' | |||
| 27. | Sakaryaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Silivrispor | 2 : 0 | -- | |||
| 29. | Bandırmaspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 30. | Karşıyaka | 1 : 2 | -- | |||
| 31. | Başkent Şafakspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 32. | Hacettepe | 3 : 1 | -- | |||
| 33. | Pendikspor (D) | 1 : 3 | 16' | |||
| 34. | Gümüşhanespor | 3 : 0 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Murat Uslu |
|---|---|
| Tam Adı : | Mustafa Murat Uslu |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 15.01.1992 (34 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Mersin, Silifke |
| Oynadığı Son Maç | Karaman FK 1 : 3 Şanlıurfaspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 25/26 | Karaman FK | 16 | 16 | 14 | - | 1 | - | 1.293 |
| 32 | 24/25 | 7 Eylül Turgutlu | 8 | 6 | 6 | - | - | - | 378 |
| 31 | 23/24 | Silifke Belediye | 26 | 22 | 18 | - | 2 | - | 1.654 |
| 30 | 22/23 | Sivas Dört Eylül | 18 | 17 | 14 | - | 2 | - | 1.314 |
| 29 | 21/22 | Amedspor | 27 | 15 | 8 | - | 4 | - | 789 |
| 28 | 20/21 | Ümraniyespor | 25 | 9 | 5 | - | 1 | - | 375 |
| 27 | 19/20 | Altay | 30 | 15 | 8 | 1 | 3 | - | 878 |
| 26 | 18/19 | Altay | 24 | 15 | 14 | - | 4 | - | 1.261 |
| 25 | 17/18 | Altay | 28 | 22 | 21 | 1 | 3 | - | 1.906 |
| 24 | 16/17 | Altay | 18 | 5 | 5 | - | 1 | - | 450 |
| 24 | 16/17 | Sarayköy 1926 FK | 14 | 13 | 13 | - | 6 | - | 1.170 |
| 23 | 15/16 | Sarayköy 1926 FK | 18 | 12 | 12 | 1 | 2 | - | 1.076 |
| 22 | 14/15 | Yeşil Bursa | 26 | 24 | 22 | 1 | 5 | - | 2.074 |
| 21 | 13/14 | Yeşil Bursa | 29 | 22 | 14 | - | 1 | - | 1.281 |
| 20 | 12/13 | Yeşil Bursa | 18 | 13 | 9 | 1 | 1 | - | 871 |
| Toplam | 325 | 226 | 183 | 5 | 36 | 0 | 16.770 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | - | - | 5 |