
Mahsum Yaşar
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İnegöl Kafkasspor (D) | 3 : 0 | 25' | |||
| 2. | Değirmenderespor | 1 : 0 | 31' | |||
| 3. | İstiklalspor (D) | 3 : 1 | 66' | |||
| 4. | Gebzespor | 1 : 1 | 1 | 78' | ||
| 5. | Cankurtaranspor (D) | 0 : 1 | 89' | |||
| 6. | Altınova Belediyespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 8. | Kullar 1975 (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 7. | Bursa Nilüfer FK | 1 : 0 | 90' | |||
| 9. | Akhisar Demirspor | 5 : 2 | 45' | |||
| 10. | Kavacıkspor (D) | 2 : 4 | 45' | |||
| 12. | Feriköy (D) | 1 : 0 | 31' | |||
| 14. | Eti Maden Etispor (D) | 0 : 0 | 87' | |||
| 15. | Kuruçeşme | 3 : 1 | 1 | 73' | ||
| 16. | Bigaspor (D) | 1 : 1 | 87' | |||
| 17. | Tepecikspor | 3 : 1 | 1 | 70' | ||
| 18. | 1966 Edremitspor (D) | 0 : 1 | 88' | |||
| 19. | Akıncılarspor | 10 : 1 | 55' | |||
| 20. | Kuştepespor (D) | 0 : 2 | 83' | |||
| 21. | Burhaniye Belediye | 2 : 2 | 90' | |||
| 22. | Küçükçekmece Sportif (D) | 4 : 2 | 1 | 90' | ||
| 23. | Bozcaadaspor | 2 : 1 | 1 | 89' | ||
| 24. | Tavşanlı Linyitspor (D) | 4 : 2 | 67' | |||
| 25. | Sultanbeyli Belediye (D) | 4 : 1 | 45' | |||
| 26. | Beylikdüzüspor | 1 : 2 | 69' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Mahsum Yaşar |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.01.1999 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Batman, Sason |
| Oynadığı Son Maç | Gölcükspor 1 : 0 Maltepespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/26 | Gölcükspor | 26 | 25 | 21 | 4 | 5 | - | 1.802 |
| 25 | 24/25 | Gölcükspor | 14 | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 549 |
| 24 | 23/24 | İFA | 28 | 28 | 27 | 13 | 7 | - | 2.294 |
| 23 | 22/23 | Gönen Belediye | 13 | 13 | 13 | 4 | - | - | 993 |
| 23 | 22/23 | Nişantaşıspor | 11 | 11 | 7 | 1 | 1 | - | 680 |
| 22 | 21/22 | Nişantaşıspor | 15 | 15 | 14 | 4 | 5 | - | 1.239 |
| 20 | 19/20 | Beyoğlu 1979 Yeniçarşı | 17 | 13 | 6 | 3 | 1 | - | 601 |
| 19 | 18/19 | Irmakspor | |||||||
| 18 | 17/18 | Irmakspor | |||||||
| 18 | 17/18 | Gazi Mahallesi | |||||||
| Toplam | 124 | 118 | 92 | 32 | 20 | 0 | 8.158 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 31 | 1 | - | 32 |