Ferdi Coşkun
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Galatasaray | 2 : 3 | 10' | |||
| 2. | Kayserispor (D) | 1 : 1 | 37' | |||
| 4. | Beşiktaş (D) | 0 : 0 | 69' | |||
| 5. | Kasımpaşa | 1 : 0 | 63' | |||
| 8. | Trabzonspor (D) | 0 : 0 | 14' | |||
| 9. | Fenerbahçe | 2 : 1 | 29' | |||
| 10. | Sivasspor (D) | 3 : 0 | 21' | |||
| 13. | Bursaspor | 0 : 1 | 18' | |||
| 14. | Başakşehir (D) | 1 : 1 | 57' | |||
| 15. | Antalyaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 16. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 17. | Denizlispor | 2 : 1 | 21' | |||
| 19. | Kayserispor | 0 : 1 | 19' | |||
| 21. | Beşiktaş | 2 : 0 | -- | |||
| 22. | Kasımpaşa (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 23. | Eskişehirspor | 1 : 1 | 10' | |||
| 27. | Sivasspor | 2 : 2 | 6' | |||
| 28. | Diyarbakırspor (D) | 1 : 3 | -- | |||
| 29. | Manisaspor | 0 : 0 | -- | |||
| 30. | Bursaspor (D) | 2 : 0 | 59' | |||
| 31. | Başakşehir | 2 : 3 | 30' | |||
| 32. | Antalyaspor (D) | 1 : 0 | 16' | |||
| 33. | Gençlerbirliği | 1 : 1 | 11' | |||
| 34. | Denizlispor (D) | 1 : 1 | 16' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Ferdi Coşkun |
|---|---|
| Tam Adı : | İbrahim Ferdi Coşkun |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.04.1987 (39 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Gaziantep |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18/19 | Tarsus İY | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 31 | 18/19 | Niğde Anadolu FK | 11 | 7 | 4 | - | 2 | - | 378 |
| 30 | 17/18 | Altay | 21 | 14 | 6 | 1 | 4 | - | 627 |
| 29 | 16/17 | Altay | 24 | 19 | 8 | 3 | 3 | - | 820 |
| 28 | 15/16 | Amedspor | 37 | 35 | 30 | 5 | 5 | 1 | 2.532 |
| 27 | 14/15 | Amedspor | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | - | 903 |
| 27 | 14/15 | Gaziantep FK | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 226 |
| 26 | 13/14 | Gaziantep FK | 25 | 21 | 19 | - | 4 | - | 1.376 |
| 25 | 12/13 | Çubukspor | 13 | 13 | 2 | 1 | 1 | - | 370 |
| 24 | 11/12 | Mersin İY | 8 | 5 | 2 | - | - | - | 193 |
| 23 | 10/11 | Gaziantep FK | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | - | 602 |
| 23 | 10/11 | Gaziantepspor | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 22 | 09/10 | Gaziantepspor | 24 | 19 | 4 | - | - | - | 551 |
| Toplam | 213 | 171 | 94 | 14 | 23 | 1 | 8.581 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 12 | - | 2 | 14 |