Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Emir Babahasan |
|---|
| Kulüp : | Küçükçekmece Sportif |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 14.03.2004 (21 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Bahçelievler |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 24/25 | Küçükçekmece Sportif | 13 | 8 | 7 | - | 1 | - | 503 |
| 19 | 23/24 | Karasuspor | 24 | 24 | 24 | - | 5 | - | 1.947 |
| 19 | 23/24 | Erciyes 38 FSK | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 22/23 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 18 | 22/23 | Beyoğlu Yeni Çarşı U19 | 9 | 9 | 9 | - | 2 | - | 740 |
| 17 | 21/22 | İstanbulspor U19 | 16 | 15 | 10 | - | 6 | - | 936 |
| 16 | 20/21 | Konyaspor U19 | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | 19/20 | Konyaspor U16 | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 |
| | Toplam | 72 | 58 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4.177 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 3. Lig | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Bölgesel Amatör | 37 | 32 | 31 | - | 6 | - | 2.450 |
| U19 Elit A | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit B | 16 | 15 | 10 | - | 6 | - | 936 |
| U19 Bölgesel | 9 | 9 | 9 | - | 2 | - | 740 |
| U16 Bölgesel | 1 | 1 | - | - | - | - | 49 |
| Türkiye Kupası | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 72 | 58 | 50 | 0 | 14 | 0 | 4.177 |
Emir Babahasan Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Küçükçekmece Sportif | BAL | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 503 |
| 20 yaş, 2024-25 | 13 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 503 |
|
| Karasuspor | BAL Baraj | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Karasuspor | BAL | 23 | 23 | 23 | - | 8 | 5 | - | - | 1.857 |
| Erciyes 38 FSK | 3L | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 19 yaş, 2023-24 | 25 | 24 | 24 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1.947 |
|
| Beyoğlu Yeni Çarşı | U19 | 9 | 9 | 9 | - | 3 | 2 | - | - | 740 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 3L | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | TK | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2022-23 | 15 | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 742 |
|
| İstanbulspor | U19 | 16 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 | - | - | 936 |
| 17 yaş, 2021-22 | 16 | 15 | 10 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 936 |
|
| Konyaspor | U19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Konyaspor | U16 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 49 |
| 15 yaş, 2019-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|