Bilal Türkgüler
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mersin İY | 2 : 1 | -- | |||
| 2. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 1 | 34' | |||
| 3. | Kocaelispor | 2 : 2 | 90' | |||
| 4. | Hacettepe (D) | 0 : 1 | 1' | |||
| 5. | Bucaspor (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 8. | Giresunspor | 2 : 1 | -- | |||
| 10. | Gaziantep FK | 0 : 0 | 10' | |||
| 11. | K. Erciyesspor (D) | 2 : 0 | 60' | |||
| 12. | Ç. Dardanel | 2 : 1 | -- | |||
| 13. | Konyaspor (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 14. | Kartalspor | 5 : 2 | -- | |||
| 16. | Karabükspor | 1 : 1 | 3' | |||
| 17. | Karşıyaka (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 18. | Giresunspor | 0 : 1 | 54' | |||
| 19. | Altay (D) | 1 : 1 | 62' | |||
| 20. | Gaziantep FK | 2 : 1 | 45' | |||
| 21. | K. Erciyesspor (D) | 3 : 2 | 1 | 90' | ||
| 22. | Ç. Dardanel | 1 : 0 | 1 | 57' | ||
| 23. | Konyaspor (D) | 1 : 1 | 45' | |||
| 24. | Kartalspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 27. | Karşıyaka | 1 : 0 | 1' | |||
| 28. | Mersin İY (D) | 0 : 1 | 70' | |||
| 29. | Ç. Rizespor | 1 : 0 | 21' | |||
| 30. | Kocaelispor (D) | 0 : 2 | 36' | |||
| 31. | Hacettepe | 0 : 0 | 82' | |||
| 32. | Boluspor (D) | 2 : 4 | 1 | 85' | ||
| 33. | Adanaspor | 1 : 2 | -- | |||
| 34. | Samsunspor (D) | 1 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Bilal Türkgüler |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.01.1984 (42 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 17/18 | Alaşehir Belediye | 21 | 19 | 13 | 2 | 3 | - | 1.162 |
| 32 | 16/17 | Somaspor | 19 | 19 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1.201 |
| 31 | 15/16 | Fethiyespor | 18 | 16 | 10 | - | 2 | - | 960 |
| 30 | 14/15 | Fethiyespor | 7 | 3 | 2 | - | 2 | - | 153 |
| 30 | 14/15 | Orduspor | 2 | - | - | - | - | - | 0 |
| 29 | 13/14 | Orduspor | 23 | 18 | 9 | 1 | 1 | - | 832 |
| 28 | 12/13 | Kahramanmaraş | 33 | 25 | 15 | 3 | 3 | - | 1.374 |
| 27 | 11/12 | 7 Eylül Turgutlu | 10 | 4 | 1 | - | - | - | 84 |
| 27 | 11/12 | Adana Demirspor | 15 | 11 | 3 | 1 | - | - | 463 |
| 26 | 10/11 | Orduspor | 27 | 18 | 6 | 3 | 1 | - | 657 |
| 25 | 09/10 | Orduspor | 15 | 14 | 8 | 3 | 1 | - | 828 |
| 25 | 09/10 | Boluspor | 13 | 6 | 2 | - | 1 | - | 198 |
| Toplam | 203 | 153 | 82 | 20 | 15 | 1 | 7.912 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 14 | 2 | 4 | 20 |