Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuşadasıspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
2. | Ağrı 1970 SK | 1 : 1 | -- | |||
TK | Bornova 1877 SK (D) | 4 : 0 | 81' | |||
4. | Bld. Kütahyaspor (D) | 4 : 1 | -- | |||
6. | 1922 Konyaspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
7. | Bayburt Özel İd. | 2 : 0 | 15' | |||
8. | Karaköprü Bld. (D) | 7 : 3 | 21' | |||
9. | Osmaniyespor | 1 : 1 | 11' | |||
10. | Sivas Dört Eylül (D) | 4 : 0 | 67' | |||
11. | Fatsa Belediye | 0 : 1 | 54' | |||
12. | Bornova 1877 SK (D) | 4 : 0 | 10' | |||
13. | B. Tepecikspor | 0 : 5 | 20' | |||
14. | Erbaaspor (D) | 6 : 0 | 63' | |||
15. | Darıca G. Birliği | 1 : 0 | 35' | |||
16. | Kuşadasıspor | 0 : 1 | 71' | |||
17. | Ağrı 1970 SK (D) | 2 : 1 | 75' | |||
19. | Bld. Kütahyaspor | 0 : 2 | 66' | |||
20. | Silivrispor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
21. | 1922 Konyaspor | 1 : 0 | 90' | |||
22. | Bayburt Özel İd. (D) | 1 : 1 | 89' | |||
23. | Karaköprü Bld. | 1 : 2 | 90' | |||
24. | Osmaniyespor (D) | 3 : 1 | 58' | |||
25. | Sivas Dört Eylül | 2 : 2 | 76' | |||
26. | Fatsa Belediye (D) | 3 : 0 | 90' | |||
27. | Bornova 1877 SK | 2 : 3 | 68' | |||
28. | B. Tepecikspor (D) | 2 : 1 | 1 | 45' | ||
29. | Erbaaspor | 2 : 6 | 1 | 45' | ||
30. | Darıca G. Birliği (D) | 2 : 0 | 53' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Bertuğ Uz |
---|---|
Kulüp : | Uşakspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 25.07.2003 (21 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Manisa, Akhisar |
Kadroya Girdiği Son Maç |
Uşakspor 6 : 0 Silivrispor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24/25 | Uşakspor | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 347 |
20 | 23/24 | Akhisarspor | 28 | 24 | 15 | 3 | - | - | 1.383 |
19 | 22/23 | Akhisarspor | 11 | 8 | - | - | - | - | 106 |
18 | 21/22 | Akhisarspor | |||||||
17 | 20/21 | Akhisarspor U19 | 16 | 6 | - | - | - | - | 171 |
16 | 19/20 | Akhisarspor U19 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 |
15 | 18/19 | Akhisarspor | |||||||
Toplam | 75 | 47 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2.012 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 5 | - | - | 5 |