Abdullah Durak
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Abdullah Durak |
---|
Kulüp : | Gençlerbirliği |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.04.1987 (37 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | Niğde |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
36 | 23/24 | Gençlerbirliği | 3 | - | - | - | 1 | - | 0 |
35 | 22/23 | Gençlerbirliği | 15 | 13 | 10 | 2 | 2 | - | 811 |
35 | 22/23 | Ankaragücü | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 182 |
34 | 21/22 | Ankaragücü | 37 | 37 | 27 | - | 7 | - | 2.389 |
33 | 20/21 | Ç. Rizespor | 33 | 29 | 19 | - | 4 | - | 1.736 |
32 | 19/20 | Ç. Rizespor | 35 | 26 | 18 | - | 2 | - | 1.583 |
31 | 18/19 | Ç. Rizespor | 34 | 21 | 14 | - | 3 | 1 | 1.205 |
30 | 17/18 | Ç. Rizespor | 14 | 11 | 9 | - | 3 | - | 787 |
30 | 17/18 | Kasımpaşa | 17 | 4 | 2 | - | 1 | - | 148 |
29 | 16/17 | Kasımpaşa | 39 | 34 | 30 | - | 8 | - | 2.400 |
28 | 15/16 | Kasımpaşa | 31 | 22 | 10 | 1 | 3 | - | 959 |
27 | 14/15 | Kayserispor | 36 | 35 | 29 | - | 8 | 1 | 2.619 |
26 | 13/14 | Kayserispor | 34 | 34 | 30 | - | 10 | 1 | 2.752 |
25 | 12/13 | Kayserispor | 26 | 24 | 21 | - | 8 | - | 1.819 |
24 | 11/12 | Kayserispor | 31 | 26 | 17 | - | 5 | - | 1.663 |
23 | 10/11 | Kayserispor | 33 | 30 | 21 | 3 | 8 | - | 1.921 |
22 | 09/10 | Kayserispor | 21 | 21 | 17 | 1 | 4 | - | 1.480 |
| | Toplam | 443 | 370 | 276 | 7 | 77 | 3 | 24.454 |
Abdullah Durak Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Gençlerbirliği | 1L | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 |
36 yaş, 2023-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Gençlerbirliği | 1L | 15 | 13 | 10 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | 811 |
Ankaragücü | SL | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 182 |
35 yaş, 2022-23 | 19 | 16 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 993 |
|
Ankaragücü | 1L | 35 | 35 | 26 | 9 | 14 | 7 | - | - | 2.277 |
Ankaragücü | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 112 |
34 yaş, 2021-22 | 37 | 37 | 27 | 10 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2.389 |
|
Ç. Rizespor | SL | 33 | 29 | 19 | 10 | 10 | 4 | - | - | 1.736 |
33 yaş, 2020-21 | 33 | 29 | 19 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.736 |
|
Ç. Rizespor | SL | 34 | 25 | 18 | 7 | 5 | 2 | - | - | 1.572 |
Ç. Rizespor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 11 |
32 yaş, 2019-20 | 35 | 26 | 18 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.583 |
|
Ç. Rizespor | SL | 32 | 19 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 1.070 |
Ç. Rizespor | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 135 |
31 yaş, 2018-19 | 34 | 21 | 14 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.205 |
|
Ç. Rizespor | 1L | 14 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | - | - | 787 |
Kasımpaşa | SL | 15 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 13 |
Kasımpaşa | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 135 |
30 yaş, 2017-18 | 31 | 15 | 11 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 935 |
|
Kasımpaşa | SL | 32 | 28 | 25 | 3 | 11 | 7 | - | - | 2.008 |
Kasımpaşa | TK | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 392 |
29 yaş, 2016-17 | 39 | 34 | 30 | 4 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2.400 |
|
Kasımpaşa | SL | 29 | 20 | 8 | 12 | 2 | 3 | - | - | 779 |
Kasımpaşa | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 180 |
28 yaş, 2015-16 | 31 | 22 | 10 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 959 |
|
Kayserispor | 1L | 32 | 31 | 26 | 5 | 5 | 8 | 1 | - | 2.379 |
Kayserispor | TK | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 240 |
27 yaş, 2014-15 | 36 | 35 | 29 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2.619 |
|
Kayserispor | SL | 31 | 31 | 28 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | 2.539 |
Kayserispor | TK | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 213 |
26 yaş, 2013-14 | 34 | 34 | 30 | 4 | 3 | 10 | 1 | 0 | 2.752 |
|
Kayserispor | SL | 25 | 23 | 20 | 3 | 3 | 8 | - | - | 1.774 |
Kayserispor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
25 yaş, 2012-13 | 26 | 24 | 21 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.819 |
|
Kayserispor | SL | 31 | 26 | 17 | 9 | 4 | 5 | - | - | 1.663 |
24 yaş, 2011-12 | 31 | 26 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.663 |
|
Kayserispor | SL | 33 | 30 | 21 | 9 | 8 | 8 | - | 3 | 1.921 |
23 yaş, 2010-11 | 33 | 30 | 21 | 9 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1.921 |
|
Kayserispor | SL | 21 | 21 | 17 | 4 | 7 | 4 | - | 1 | 1.480 |
22 yaş, 2009-10 | 21 | 21 | 17 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1.480 |
|
Abdullah Durak Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 3 | 1 | 3 | 7 |