| S ⇅ | Takım ⇅ | O ⇅ | G ⇅ | B ⇅ | M ⇅ | A ⇅ | Y ⇅ | Av ⇅ | P ⇅ | Fikstür | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrol | 24 | 16 | 6 | 2 | 50 | 22 | 28 | 54 | 37 | ■ |
| 2 | Muğlaspor | 23 | 16 | 5 | 2 | 38 | 12 | 26 | 53 | ■ | ■ |
| 3 | Şanlıurfaspor | 24 | 15 | 4 | 5 | 43 | 26 | 17 | 49 | ■ | ■ |
| 4 | SB Ankaraspor | 24 | 11 | 11 | 2 | 44 | 28 | 16 | 44 | ■ | ■ |
| 5 | İnegölspor (D) | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 43 | ■ | 28 |
| 6 | Adana 01 FK | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 22 | 11 | 41 | ■ | 32 |
| 7 | İskenderunspor | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 | ■ | 30 |
| 8 | Elazığspor | 24 | 11 | 4 | 9 | 53 | 30 | 23 | 37 | 33 | ■ |
| 9 | Kastamonuspor | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 33 | 4 | 36 | ■ | ■ |
| 10 | Ankaragücü | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 | ■ | 34 |
| 11 | 24 Erzincanspor | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 36 | -2 | 32 | 31 | ■ |
| 12 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 | 35 | ■ |
| 13 | Karacabey Belediye | 25 | 7 | 5 | 13 | 28 | 37 | -9 | 26 | ■ | 38 |
| 14 | Erbaaspor | 24 | 7 | 4 | 13 | 28 | 42 | -14 | 25 | 29 | ■ |
| 15 | Beykoz Anadolu | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 40 | -15 | 23 | ■ | ■ |
| 16 | Kepezspor (E) | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 52 | -30 | 17 | 27 | ■ |
| 17 | Karaman FK | 24 | 3 | 7 | 14 | 18 | 50 | -32 | 16 | ■ | ■ |
| 18 | Altınordu | 25 | 2 | 9 | 14 | 15 | 46 | -31 | 15 | ■ | 36 |
| 19 | Bucaspor 1928 | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 51 | -22 | 13 | ||
| |||||||||||
| 1. Tur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bucaspor 1928 | 0 : 2 | İzmir Çoruhlu FK | |||
| U | Futbolcu Adı | P | Yaş | Maç | 11 | Gol | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkin Özgür YKF | K | 21 | 24 | 24 | 2.160 | ||
| Furkan Şanlı YKF | K | 19 | 1 | 1 | 90 | ||
| Doğan Çamlı | D | 26 | 24 | 24 | 2.078 | ||
| Buğra Hotur YKF | D | 19 | 15 | 15 | 1.305 | ||
| Dorukhan Dülger YKF | D | 18 | 16 | 13 | 1.231 | ||
| Buğra Çiçek YKF | D | 20 | 13 | 11 | 996 | ||
| Emir Bilgin YKF | D | 22 | 12 | 12 | 995 | ||
| Umut Hepdemirgil YKF | D | 19 | 12 | 10 | 947 | ||
| Şerif Doğan | D | 30 | 11 | 10 | 815 | ||
| Arda Koca YKF | D | 19 | 14 | 6 | 665 | ||
| Hasancan Yıldız YKF | D | 19 | 7 | 4 | 424 | ||
| Osman Işıklı | O | 29 | 24 | 24 | 1 | 2.153 | |
| Sercan Deniz YKF | O | 18 | 23 | 22 | 7 | 1.873 | |
| Oğuz Taylan Caner YKF | O | 17 | 22 | 19 | 2 | 1.560 | |
| Buğra Akçagün YKF | O | 20 | 15 | 14 | 7 | 1.037 | |
| Yağız Mete Daş YKF | O | 18 | 16 | 8 | 2 | 678 | |
| Ali Emir Pervanlar YKF | O | 19 | 11 | 7 | 1 | 659 | |
| Murat Komili YKF | O | 20 | 13 | 6 | 1 | 603 | |
| Ahmet Yusuf Geçgel YKF | O | 19 | 12 | 1 | 298 | ||
| Yılmaz Özeren | O | 37 | 4 | 4 | 267 | ||
| Kağan Uslu YKF | O | 18 | 3 | 40 | |||
| Berke Örer YKF | F | 19 | 22 | 21 | 6 | 1.849 | |
| Burak Bozkuyu YKF | F | 18 | 20 | 10 | 1 | 895 | |
| Aybars Gök YKF | F | 19 | 5 | 1 | 149 | ||
| Kerem Aktürk YKF | F | 18 | 1 | 5 | |||
| Naili Çağlayan Bakar YKF | 18 | 16 | 5 | 558 | |||
| Muhammet Karademir YKF | 18 | 6 | 3 | 256 | |||
| Taha Özkan Dağ YKF | 18 | 10 | 164 | ||||
| Berk Cem Beyaztaş YKF | K | 19 | |||||
| Dora Çağrı Derbent YKF | D | 17 | |||||
| Egehan Çakırca YKF | 18 | ||||||
| Enes Sığınak YKF | 17 | ||||||
| 32 | Yaş Ortalaması: | 20,2 | |||||
YKF; Yaşı Küçük Futbolcu'dur. 2025-2026 sezonu 2. Lig maçlarının müsabaka isim listesinde en az 4 futbolcu 01.01.2003 ve sorasında doğmuş olmalıdır.Bucaspor 1928 kadrosu içerisinde bu şartlara uygun 28 farklı futbolcu resmi müsabakalarda (kupa dahil) maç kadrosunda yer almıştır.
| 2015 | 3L | Bucaspor 1928 | 0 : 0 | Çorum FK |
Bucaspor 1928, 15 Şubat gününde oynadığı 1 maçta;