
Yunus Emre Kefeli
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Türk Metal 1963 | 0 : 1 | 58' | |||
| 2. | Fatsa Belediye (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 3. | Uşakspor | 1 : 2 | 45' | |||
| 4. | Kelkit 1954 SK (D) | 0 : 2 | 1 | 45' | ||
| 5. | Silivrispor | 1 : 2 | 1 | 71' | ||
| TK | Mardin 1969 | 2 : 6 | 45' | |||
| 6. | Muğlaspor (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 7. | Amasyaspor FK | 1 : 3 | 90' | |||
| 8. | Çayelispor (D) | 3 : 2 | 1 | 90' | ||
| 9. | Tire 2021 FK | 0 : 3 | 68' | |||
| 10. | Etimesgut SK (D) | 2 : 1 | 45' | |||
| 11. | Balıkesirspor | 3 : 3 | 1 | 45' | ||
| 13. | Nevşehir Belediye (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 14. | Adıyaman FK | 3 : 1 | 85' | |||
| 15. | İnegöl Kafkasspor (D) | 0 : 2 | 1 | 89' | ||
| 16. | Türk Metal 1963 (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 17. | Fatsa Belediye | 0 : 1 | 89' | |||
| 18. | Uşakspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 19. | Kelkit 1954 SK | 2 : 1 | 45' | |||
| 22. | Amasyaspor FK (D) | 3 : 1 | 3' | |||
| 24. | Tire 2021 FK (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 25. | Etimesgut SK | 4 : 0 | -- | |||
| 26. | Balıkesirspor (D) | 3 : 1 | 21' | |||
| 21. | Muğlaspor | 3 : 2 | -- | |||
| 27. | Mazıdağı Fosfat | 2 : 0 | -- | |||
| 28. | Nevşehir Belediye | 6 : 0 | 19' | |||
| 30. | İnegöl Kafkasspor | 1 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Yunus Emre Kefeli |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 07.05.2004 (22 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Düzce |
| Oynadığı Son Maç | Beykoz İshaklıspor 2 : 1 Edirnespor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25/26 | Beykoz İshaklıspor | 24 | 19 | 10 | 1 | 5 | - | 1.131 |
| 20 | 24/25 | Beykoz İshaklıspor | 27 | 23 | 16 | 5 | 8 | - | 1.403 |
| 20 | 24/25 | Pendikspor | |||||||
| 19 | 23/24 | Küçükçekmece Sinop | 13 | 10 | 1 | - | 1 | - | 165 |
| 19 | 23/24 | Ergene Velimeşe | 15 | 14 | 2 | - | 2 | - | 420 |
| 19 | 23/24 | Pendikspor | |||||||
| 18 | 22/23 | Ergene Velimeşe | 15 | 14 | 5 | 2 | 3 | - | 471 |
| 18 | 22/23 | Pendikspor U19 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 176 |
| 17 | 21/22 | Modafen FK | 34 | 34 | 32 | 11 | 7 | - | 2.906 |
| 16 | 20/21 | Modafen FK | 17 | 16 | 16 | 7 | 5 | - | 1.301 |
| 15 | 19/20 | Modafen FK | |||||||
| 14 | 18/19 | Düzcespor | |||||||
| Toplam | 149 | 134 | 84 | 27 | 32 | 0 | 7.973 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 22 | 3 | 1 | 26 |
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |