Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trabzonspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
2. | Samsunspor | 0 : 1 | 90' | |||
3. | Fenerbahçe (D) | 3 : 1 | 70' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Show |
---|---|
Tam Adı : | Manuel Luis da Silva Cafumana |
Kulüp : | Kocaelispor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 06.03.1999 (26 yaşında) |
Uyruk : | |
Oynadığı Son Maç | Fenerbahçe 3 : 1 Kocaelispor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 25/26 | Kocaelispor | 3 | 3 | 3 | - | 2 | - | 250 |