Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Rıdvan Yılmaz |
|---|
| Kulüp : | Beşiktaş |
|---|
| Mevki : | Defans |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.05.2001 (24 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Gaziosmanpaşa |
|---|
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 2 : 3 Fenerbahçe |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 24 | 25/26 | Beşiktaş | 8 | 5 | 4 | - | - | - | 367 |
| 20 | 21/22 | Beşiktaş | 37 | 31 | 25 | 3 | 4 | - | 2.254 |
| 19 | 20/21 | Beşiktaş | 41 | 20 | 14 | 1 | 1 | - | 1.231 |
| 18 | 19/20 | Beşiktaş | 20 | 7 | 7 | - | 1 | - | 586 |
| 18 | 19/20 | Beşiktaş U19 | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1.530 |
| 17 | 18/19 | Beşiktaş | 8 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 16 | 17/18 | Beşiktaş | | | | | | | |
| | Toplam | 131 | 81 | 67 | 7 | 10 | 1 | 5.970 |
Oynadığı Takımlar
| Takım | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Beşiktaş | 114 | 64 | 50 | 4 | 6 | - | 4.440 |
| Beşiktaş Altyapı | 17 | 17 | 17 | 3 | 4 | 1 | 1.530 |
Rıdvan Yılmaz Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Beşiktaş | SL | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 367 |
| 24 yaş, 2025-26 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 367 |
|
| Beşiktaş | SL | 33 | 27 | 23 | 4 | 7 | 4 | - | 3 | 2.036 |
| Beşiktaş | TK | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 129 |
| Beşiktaş | SK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 89 |
| 20 yaş, 2021-22 | 37 | 31 | 25 | 6 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2.254 |
|
| Beşiktaş | TK | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 85 |
| Beşiktaş | SL | 37 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 1.146 |
| 19 yaş, 2020-21 | 41 | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.231 |
|
| Beşiktaş | SL | 16 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | - | - | 496 |
| Beşiktaş | U19 | 17 | 17 | 17 | - | - | 4 | 1 | 3 | 1.530 |
| Beşiktaş | TK | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 18 yaş, 2019-20 | 37 | 24 | 24 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2.116 |
|
| Beşiktaş | SL | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 17 yaş, 2018-19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Rıdvan Yılmaz Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 4 | - | - | 4 |
| Altyapı | 3 | - | - | 3 |