
Nurettin Küçükdeniz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bandırmaspor (D) | 0 : 2 | 60' | |||
| 2. | Eskişehirspor | 2 : 1 | 2 | 62' | ||
| 3. | Bursaspor (D) | 2 : 2 | 2 | 90' | ||
| 4. | Denizlispor | 3 : 0 | 1 | 89' | ||
| 5. | Ümraniyespor (D) | 1 : 3 | 75' | |||
| 6. | Gençlerbirliği (D) | 1 : 1 | 84' | |||
| 8. | Göztepe (D) | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
| 9. | Bodrum FK | 1 : 6 | 1 | 90' | ||
| 10. | Karagümrük (D) | 4 : 3 | 2 | 90' | ||
| 11. | Bayrampaşa | 5 : 1 | 1 | 75' | ||
| 12. | Sakaryaspor (D) | 1 : 1 | 1 | 90' | ||
| 13. | Manisa FK | 1 : 1 | 1 | 78' | ||
| 14. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 15. | Keçiörengücü | 0 : 0 | 90' | |||
| 16. | Pendikspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 17. | Adanaspor | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
| 18. | Bandırmaspor | 2 : 0 | 1 | 90' | ||
| 19. | Eskişehirspor (D) | 0 : 3 | 3 | 90' | ||
| 20. | Kocaelispor | 0 : 2 | 4' | |||
| 21. | Göztepe (D) | 4 : 0 | 53' | |||
| 22. | Erzurumspor FK | 0 : 0 | 68' | |||
| 23. | Bodrum FK (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 24. | Giresunspor | 1 : 0 | 23' | |||
| 25. | Ümraniyespor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 26. | Gençlerbirliği | 0 : 4 | 59' | |||
| 27. | Sakaryaspor (D) | 2 : 0 | 63' | |||
| 28. | Bandırmaspor | 0 : 6 | 90' | |||
| 29. | Eyüpspor (D) | 4 : 1 | 68' | |||
| 30. | Çorum FK | 1 : 3 | 18' | |||
| 31. | Manisa FK | 0 : 2 | 12' | |||
| 32. | Boluspor (D) | 3 : 1 | 10' | |||
| 33. | Adanaspor | 0 : 2 | 45' | |||
| 34. | Keçiörengücü (D) | 1 : 1 | 1 | 27' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Nurettin Küçükdeniz |
|---|---|
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 13.04.2004 (22 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Menemen |
| Oynadığı Son Maç | 1926 Bulancakspor 1 : 0 Karadeniz Ereğli |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25/26 | 1926 Bulancakspor | 24 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | 370 |
| 20 | 24/25 | Söke 1970 SK | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | - | 770 |
| 20 | 24/25 | K.Maraş İstiklalspor | 17 | 4 | 1 | - | - | - | 130 |
| 19 | 23/24 | Altay | 15 | 14 | 7 | 1 | 3 | - | 585 |
| 19 | 23/24 | Altay U19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 1 | - | 1.513 |
| 18 | 22/23 | Altay | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 87 |
| 18 | 22/23 | Altay U19 | 15 | 15 | 13 | 8 | - | 1 | 1.134 |
| 17 | 21/22 | Altay | 6 | 3 | - | - | - | - | 39 |
| 17 | 21/22 | Altay U19 | 17 | 17 | 15 | 6 | - | - | 1.403 |
| 16 | 20/21 | Altay U19 | 16 | 13 | 7 | 2 | 1 | - | 610 |
| 15 | 19/20 | Altay U17 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | 454 |
| 15 | 19/20 | Altay U16 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 90 |
| 14 | 18/19 | Altay | |||||||
| 13 | 17/18 | Altay | |||||||
| 12 | 16/17 | Altay | |||||||
| Toplam | 156 | 120 | 80 | 44 | 10 | 1 | 7.185 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 4 | - | 1 | 5 |
| Altyapı | 36 | 2 | 7 | 45 |