Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karşıyaka | 0 : 1 | 45' | |||
2. | İnegölspor (D) | 1 : 3 | -- | |||
TK | Sultanbeyli Belediye | 2 : 0 | 1 | 90' | ||
4. | Tokatspor (D) | 0 : 0 | 11' | |||
5. | Niğde Anadolu FK | 2 : 0 | 22' | |||
7. | Eyüpspor | 4 : 2 | -- | |||
8. | Etimesgut Bld. (D) | 1 : 0 | -- | |||
TK | Sivasspor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
9. | 1461 Trabzon | 2 : 2 | 1 | 90' | ||
10. | Menemen FK (D) | 4 : 0 | 72' | |||
11. | Kastamonuspor (D) | 2 : 1 | 25' | |||
12. | Beykoz Anadolu | 5 : 2 | 2 | 28' | ||
13. | Ankaragücü (D) | 1 : 0 | 75' | |||
14. | K. Erciyesspor | 5 : 2 | 2 | 45' | ||
15. | Hatayspor (D) | 0 : 0 | 72' | |||
16. | Aydınspor 1923 | 0 : 1 | 45' | |||
17. | Kırklarelispor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
18. | Karşıyaka (D) | 0 : 0 | 57' | |||
19. | İnegölspor | 1 : 0 | 90' | |||
20. | Gümüşhanespor (D) | 1 : 0 | 68' | |||
21. | Tokatspor | 0 : 0 | 80' | |||
22. | Niğde Anadolu FK (D) | 0 : 0 | 32' | |||
23. | Sarıyer | 1 : 1 | 23' | |||
24. | Eyüpspor (D) | 1 : 1 | 25' | |||
25. | Etimesgut Bld. | 0 : 2 | 62' | |||
26. | 1461 Trabzon (D) | 0 : 0 | 88' | |||
27. | Menemen FK | 0 : 2 | 14' | |||
28. | Kastamonuspor | 1 : 1 | 90' | |||
29. | Beykoz Anadolu (D) | 0 : 0 | 90' | |||
30. | Ankaragücü | 1 : 1 | 90' | |||
31. | K. Erciyesspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
32. | Hatayspor | 0 : 0 | 90' | |||
34. | Kırklarelispor | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Mustafa Çeçenoğlu |
---|---|
Kulüp : | Batman Petrolspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 12.01.1994 (31 yaşında) |
Uyruk : | |
Doğum Yeri : | İstanbul, Kadıköy |
Oynadığı Son Maç | Vanspor FK 5 : 4 Batman Petrol |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 24/25 | Batman Petrol | 31 | 31 | 14 | 5 | 4 | 1 | 1.452 |
29 | 23/24 | Bandırmaspor | 35 | 29 | 6 | 2 | 4 | - | 899 |
28 | 22/23 | Denizlispor | 31 | 31 | 29 | 5 | 8 | - | 2.478 |
27 | 21/22 | Denizlispor | 36 | 34 | 17 | 4 | 8 | - | 1.851 |
26 | 20/21 | Boluspor | 11 | 10 | 10 | 1 | 4 | - | 834 |
26 | 20/21 | Gençlerbirliği | 17 | 7 | 2 | - | - | - | 268 |
25 | 19/20 | Menemen FK | 32 | 32 | 26 | 4 | 9 | - | 2.380 |
24 | 18/19 | Menemen FK | 15 | 11 | 6 | 3 | 3 | - | 574 |
24 | 18/19 | Başkent Şafakspor | 18 | 18 | 18 | 5 | 4 | - | 1.599 |
23 | 17/18 | Başkent Şafakspor | 29 | 24 | 11 | 3 | 3 | - | 1.314 |
22 | 16/17 | Başkent Şafakspor | 33 | 30 | 20 | 6 | 4 | - | 1.879 |
21 | 15/16 | Beylerbeyispor | 36 | 36 | 33 | 5 | 7 | - | 2.737 |
20 | 14/15 | Beylerbeyispor | 34 | 27 | 18 | 2 | 1 | - | 1.627 |
19 | 13/14 | Beylerbeyispor | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 45 |
19 | 13/14 | Karacabey Belediye | 3 | - | - | - | - | - | 0 |
Toplam | 364 | 321 | 211 | 45 | 59 | 1 | 19.937 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 39 | - | 6 | 45 |
|
|