
Raşit Şahingöz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gebzespor | 2 : 2 | 7' | |||
| 4. | Bucaspor 1928 | 1 : 0 | 73' | |||
| TK | Çengelköyspor | 2 : 0 | 26' | |||
| 5. | 1877 Alemdağspor (D) | 0 : 1 | 84' | |||
| TK | Erokspor (D) | 7 : 5 | 1 | 90' | ||
| 6. | Artvin Hopaspor | 3 : 2 | 66' | |||
| 7. | Nevşehir Belediye (D) | 1 : 0 | 64' | |||
| 8. | Kızılcabölükspor | 1 : 0 | 84' | |||
| 9. | Malatya Yeşilyurt (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 11. | Fatsa Belediye (D) | 1 : 0 | 61' | |||
| 12. | Edirnespor | 1 : 1 | 20' | |||
| 13. | Ant. Kemerspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 15. | Diyarbekirspor (D) | 2 : 3 | 84' | |||
| 10. | Çankaya SK | 4 : 0 | 90' | |||
| 14. | Ofspor | 3 : 0 | 90' | |||
| 17. | Payasspor | 3 : 0 | 80' | |||
| 18. | Manisaspor | 0 : 0 | 67' | |||
| 19. | Bucaspor 1928 (D) | 1 : 1 | 63' | |||
| 20. | 1877 Alemdağspor | 4 : 1 | 77' | |||
| 21. | Artvin Hopaspor (D) | 1 : 1 | 65' | |||
| 22. | Nevşehir Belediye | 2 : 1 | 28' | |||
| 23. | Kızılcabölükspor (D) | 0 : 0 | 65' | |||
| 24. | Malatya Yeşilyurt | 1 : 2 | 81' | |||
| 25. | Çankaya SK (D) | 2 : 3 | 60' | |||
| 26. | Fatsa Belediye | 0 : 2 | 77' | |||
| 27. | Edirnespor (D) | 1 : 0 | 45' | |||
| 28. | Ant. Kemerspor | 3 : 1 | 86' | |||
| 29. | Ofspor (D) | 0 : 0 | 5' | |||
| 30. | Diyarbekirspor | 0 : 0 | 63' | |||
| 3LPO | Bucaspor 1928 | 1 : 1 | 89' | |||
| 3LPO | Bucaspor 1928 (D) | 2 : 0 | 64' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Raşit Şahingöz |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Raşit Şahingöz |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.03.1996 (30 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kastamonu, Çatalzeytin |
| Oynadığı Son Maç | 12 Bingölspor 1 : 1 Silifke Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25/26 | 12 Bingölspor | 30 | 30 | 28 | 1 | 6 | - | 2.523 |
| 28 | 24/25 | Aliağa Futbol | 31 | 30 | 22 | 2 | 3 | - | 1.870 |
| 27 | 23/24 | Karaköprü Bld. | 26 | 26 | 26 | 6 | 8 | - | 2.277 |
| 26 | 22/23 | Karaköprü Bld. | 32 | 32 | 31 | 4 | 8 | 1 | 2.646 |
| 25 | 21/22 | Yeni Mersin İY | 36 | 35 | 28 | 2 | 6 | - | 2.158 |
| 24 | 20/21 | Arnavutköy Bld. | 31 | 31 | 26 | 1 | 9 | - | 2.034 |
| 23 | 19/20 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 27 | 26 | 19 | 1 | 5 | - | 1.855 |
| 22 | 18/19 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 31 | 30 | 20 | 1 | 8 | - | 1.923 |
| 21 | 17/18 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 33 | 32 | 23 | - | 6 | - | 1.991 |
| 20 | 16/17 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 13 | 6 | 5 | - | - | - | 340 |
| 20 | 16/17 | İzmir Çoruhlu FK | 17 | 9 | 3 | - | 3 | - | 332 |
| 19 | 15/16 | Bayrampaşa | 18 | 8 | 2 | - | - | - | 223 |
| 19 | 15/16 | Beşiktaş | |||||||
| 18 | 14/15 | Beşiktaş | |||||||
| Toplam | 325 | 295 | 233 | 18 | 62 | 1 | 20.172 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 13 | - | 5 | 18 |