
Raşit Şahingöz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düzcespor (D) | 1 : 0 | 78' | |||
| TK | Bayrampaşa (D) | 1 : 0 | 89' | |||
| 2. | Ç. Dardanel | 2 : 2 | 90' | |||
| 3. | Hacettepe 1945 SK (D) | 0 : 3 | 87' | |||
| 5. | Erbaaspor (D) | 1 : 1 | 1' | |||
| 6. | 12 Bingölspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 7. | Bayburt Özel İd. | 2 : 2 | 57' | |||
| 8. | İzmir Çoruhlu FK (D) | 1 : 1 | 81' | |||
| 9. | Kozanspor FK | 2 : 1 | 80' | |||
| 10. | Manisa FK (D) | 3 : 2 | 81' | |||
| 11. | Batman Petrol | 1 : 1 | 81' | |||
| 12. | Çatalcaspor (D) | 0 : 1 | 89' | |||
| 13. | Bayrampaşa | 1 : 1 | 90' | |||
| 14. | Yomraspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 15. | Ant. Kemerspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 16. | Orhangazi Belediye (D) | 0 : 1 | 1' | |||
| 17. | İskenderunspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 18. | Düzcespor | 0 : 0 | 45' | |||
| 19. | Ç. Dardanel (D) | 2 : 2 | 14' | |||
| 20. | Hacettepe 1945 SK | 2 : 2 | 90' | |||
| 21. | Ofspor (D) | 1 : 1 | 12' | |||
| 22. | Erbaaspor | 1 : 2 | 18' | |||
| 23. | 12 Bingölspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 25. | İzmir Çoruhlu FK | 4 : 2 | 61' | |||
| 26. | Kozanspor FK (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 27. | Manisa FK | 1 : 2 | -- | |||
| 28. | Batman Petrol (D) | 1 : 0 | 24' | |||
| 29. | Çatalcaspor | 0 : 1 | 39' | |||
| 30. | Bayrampaşa (D) | 0 : 3 | 71' | |||
| 31. | Yomraspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 32. | Ant. Kemerspor (D) | 0 : 1 | 21' | |||
| 33. | Orhangazi Belediye | 1 : 1 | 16' | |||
| 34. | İskenderunspor (D) | 3 : 0 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Raşit Şahingöz |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Raşit Şahingöz |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.03.1996 (30 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Kastamonu, Çatalzeytin |
| Oynadığı Son Maç | 12 Bingölspor 1 : 1 Silifke Belediye |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25/26 | 12 Bingölspor | 30 | 30 | 28 | 1 | 6 | - | 2.523 |
| 28 | 24/25 | Aliağa Futbol | 31 | 30 | 22 | 2 | 3 | - | 1.870 |
| 27 | 23/24 | Karaköprü Bld. | 26 | 26 | 26 | 6 | 8 | - | 2.277 |
| 26 | 22/23 | Karaköprü Bld. | 32 | 32 | 31 | 4 | 8 | 1 | 2.646 |
| 25 | 21/22 | Yeni Mersin İY | 36 | 35 | 28 | 2 | 6 | - | 2.158 |
| 24 | 20/21 | Arnavutköy Bld. | 31 | 31 | 26 | 1 | 9 | - | 2.034 |
| 23 | 19/20 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 27 | 26 | 19 | 1 | 5 | - | 1.855 |
| 22 | 18/19 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 31 | 30 | 20 | 1 | 8 | - | 1.923 |
| 21 | 17/18 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 33 | 32 | 23 | - | 6 | - | 1.991 |
| 20 | 16/17 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 13 | 6 | 5 | - | - | - | 340 |
| 20 | 16/17 | İzmir Çoruhlu FK | 17 | 9 | 3 | - | 3 | - | 332 |
| 19 | 15/16 | Bayrampaşa | 18 | 8 | 2 | - | - | - | 223 |
| 19 | 15/16 | Beşiktaş | |||||||
| 18 | 14/15 | Beşiktaş | |||||||
| Toplam | 325 | 295 | 233 | 18 | 62 | 1 | 20.172 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 13 | - | 5 | 18 |