Mert Nobre
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Başakşehir (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 2. | Antalyaspor | 2 : 0 | 64' | |||
| 3. | Gençlerbirliği (D) | 0 : 0 | 45' | |||
| 4. | Gaziantepspor | 0 : 0 | 16' | |||
| 5. | Galatasaray (D) | 3 : 0 | -- | |||
| 6. | Kayserispor | 0 : 1 | 90' | |||
| 8. | Denizlispor | 1 : 0 | 79' | |||
| 9. | Kasımpaşa | 2 : 1 | -- | |||
| 10. | Eskişehirspor (D) | 0 : 1 | 19' | |||
| 11. | Ankaragücü | 1 : 0 | 76' | |||
| 12. | Trabzonspor (D) | 0 : 2 | 76' | |||
| 13. | Fenerbahçe | 3 : 0 | 12' | |||
| 14. | Sivasspor (D) | 0 : 1 | 48' | |||
| 15. | Diyarbakırspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 16. | Manisaspor (D) | 1 : 1 | 19' | |||
| 17. | Bursaspor | 2 : 3 | 1 | 45' | ||
| 19. | Antalyaspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 20. | Gençlerbirliği | 4 : 1 | 2' | |||
| 21. | Gaziantepspor (D) | 2 : 0 | 22' | |||
| 22. | Galatasaray | 1 : 1 | 61' | |||
| 18. | Başakşehir | 2 : 0 | -- | |||
| 25. | Denizlispor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 29. | Trabzonspor | 0 : 0 | 10' | |||
| 34. | Bursaspor (D) | 2 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Mert Nobre |
|---|---|
| Tam Adı : | Marcio Ferreira Nobre (Mert Nobre) |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 06.11.1980 (45 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18/19 | Gençlerbirliği | 30 | 26 | 16 | 6 | 1 | - | 1.481 |
| 37 | 17/18 | Erzurumspor FK | 36 | 31 | 21 | 13 | 8 | 2 | 1.929 |
| 36 | 16/17 | Erzurumspor FK | 32 | 30 | 28 | 14 | 8 | - | 2.461 |
| 34 | 14/15 | Kayserispor | 27 | 25 | 25 | 16 | 10 | - | 2.122 |
| 33 | 13/14 | Kayserispor | 32 | 32 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1.504 |
| 32 | 12/13 | Mersin İY | 35 | 33 | 32 | 14 | 7 | - | 2.714 |
| 31 | 11/12 | Mersin İY | 27 | 27 | 26 | 10 | 6 | 2 | 2.348 |
| 30 | 10/11 | Beşiktaş | 29 | 25 | 18 | 8 | 4 | - | 1.555 |
| 29 | 09/10 | Beşiktaş | 24 | 19 | 9 | 1 | 2 | - | 954 |
| Toplam | 272 | 248 | 188 | 88 | 48 | 5 | 17.068 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 43 | 35 | 10 | 88 |