
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Eyüpspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 6. | Konyaspor | 3 : 1 | 75' | |||
| 7. | Alanyaspor (D) | 0 : 1 | 27' | |||
| 8. | Beşiktaş | 1 : 1 | 1 | 78' | ||
| 9. | Başakşehir (D) | 1 : 2 | 74' | |||
| 13. | Gençlerbirliği | 3 : 2 | 1 | 45' | ||
| 14. | Fenerbahçe (D) | 1 : 1 | 77' | |||
| 15. | Samsunspor | 3 : 2 | 67' | |||
| 16. | Antalyaspor (D) | 1 : 4 | 90' | |||
| TK | Başakşehir | 1 : 0 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | İlkay Gündoğan |
|---|---|
| Kulüp : | Galatasaray |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 24.10.1990 (35 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Galatasaray 1 : 0 Başakşehir |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25/26 | Galatasaray | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | - | 623 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 2 | - | - | 2 |