Erdal Güneş
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göztepe | 1 : 1 | -- | |||
| 2. | Bandırmaspor (D) | 1 : 2 | 24' | |||
| 3. | Adana Demirspor | 1 : 1 | 20' | |||
| 4. | Y. Malatyaspor (D) | 2 : 0 | 12' | |||
| TK | Düzcespor | 3 : 2 | 89' | |||
| 5. | Sivasspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 6. | Mersin İY (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 7. | Samsunspor | 3 : 0 | 90' | |||
| TK | Kırklarelispor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 9. | Boluspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 10. | Altınordu | 1 : 4 | 90' | |||
| 11. | Balıkesirspor (D) | 0 : 0 | 2' | |||
| 12. | Şanlıurfaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 13. | Manisaspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 14. | Elazığspor | 0 : 3 | 90' | |||
| 15. | Ümraniyespor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 16. | Eskişehirspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 17. | Giresunspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 18. | Göztepe (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 19. | Bandırmaspor | 3 : 1 | 22' | |||
| 22. | Sivasspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 23. | Mersin İY | 1 : 2 | 90' | |||
| 24. | Samsunspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 26. | Boluspor | 1 : 2 | 45' | |||
| 27. | Altınordu (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 28. | Balıkesirspor | 1 : 1 | 70' | |||
| 29. | Şanlıurfaspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 30. | Manisaspor | 1 : 0 | 1' | |||
| 31. | Elazığspor (D) | 0 : 0 | 18' | |||
| 32. | Ümraniyespor | 2 : 1 | 68' | |||
| 33. | Eskişehirspor (D) | 2 : 2 | 1 | 89' | ||
| 34. | Giresunspor | 2 : 1 | 62' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Erdal Güneş |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.03.1982 (44 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Siirt, Eruh |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 16/17 | Gaziantep FK | 32 | 28 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1.872 |
| 33 | 15/16 | Gaziantep FK | 30 | 27 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1.373 |
| 32 | 14/15 | Gaziantep FK | 32 | 23 | 10 | 2 | 4 | - | 990 |
| 31 | 13/14 | Gaziantep FK | 12 | 10 | 6 | - | 3 | - | 450 |
| 31 | 13/14 | Altay | 13 | 9 | 3 | - | 1 | - | 334 |
| 30 | 12/13 | Altay | 24 | 23 | 21 | 1 | 8 | 1 | 1.854 |
| 29 | 11/12 | Altay | 29 | 27 | 17 | 5 | 4 | - | 1.503 |
| 28 | 10/11 | Mersin İY | 29 | 28 | 20 | 2 | 3 | - | 1.688 |
| 27 | 09/10 | Diyarbakırspor | 24 | 17 | 11 | - | 1 | 1 | 1.019 |
| Toplam | 225 | 192 | 122 | 13 | 34 | 4 | 11.083 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 8 | 4 | 1 | 13 |