
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kayserispor | 1 : 1 | 8' | |||
| 10. | Antalyaspor (D) | 0 : 4 | -- | |||
| 11. | Kocaelispor | 1 : 0 | 17' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Davie Selke |
|---|---|
| Kulüp : | Başakşehir |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.01.1995 (30 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Başakşehir 1 : 0 Kocaelispor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25/26 | Başakşehir | 3 | 2 | - | - | - | - | 25 |