
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Kayserispor | 1 : 1 | 8' | |||
| 10. | Antalyaspor (D) | 0 : 4 | -- | |||
| 11. | Kocaelispor | 1 : 0 | 17' | |||
| 12. | Gençlerbirliği (D) | 2 : 1 | 22' | |||
| 13. | Trabzonspor | 3 : 4 | 1 | 77' | ||
| 14. | Kasımpaşa (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 16. | Samsunspor (D) | 0 : 2 | 66' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Davie Selke |
|---|---|
| Kulüp : | Başakşehir |
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 20.01.1995 (30 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Oynadığı Son Maç | Samsunspor 0 : 2 Başakşehir |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 25/26 | Başakşehir | 7 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | 280 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | - | - | 1 | 1 |