Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Pazarspor U19 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | 142 |
| 17 | 24/25 | Pazarspor U19 | 14 | 12 | 5 | 1 | - | - | 686 |
| 17 | 24/25 | Pazarspor U17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 16 | 23/24 | Pazarspor | | | | | | | |
| 15 | 22/23 | Pazarspor | | | | | | | |
| 12 | 19/20 | Pazarspor | | | | | | | |
| | Toplam | 19 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 918 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| U19 Bölgesel | 18 | 16 | 7 | 2 | - | - | 828 |
| U17 Bölgesel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Toplam | 19 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 918 |
Oynadığı Takımlar
| Takım | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Pazarspor Altyapı | 19 | 17 | 8 | 2 | - | - | 918 |
Abdussamed Saymaz Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Pazarspor | U19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 142 |
| 18 yaş, 2025-26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 142 |
|
| Pazarspor | U19 | 14 | 12 | 5 | 7 | 3 | - | - | 1 | 686 |
| Pazarspor | U17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 yaş, 2024-25 | 15 | 13 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 776 |
|
Abdussamed Saymaz Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |