Özkan Serbest
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tavşanlı Linyitspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 2. | Samsunspor | 0 : 1 | 90' | |||
| TK | 1922 Konyaspor (D) | 3 : 1 | 45' | |||
| 5. | Denizlispor (D) | 4 : 1 | -- | |||
| 7. | Orduspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 8. | İst. Güngören | 0 : 1 | 11' | |||
| 9. | Gaziantep FK (D) | 3 : 0 | 35' | |||
| 10. | Ç. Rizespor | 1 : 0 | -- | |||
| 11. | Akhisarspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 13. | Mersin İY | 1 : 2 | -- | |||
| 14. | Kartalspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 15. | Boluspor | 3 : 3 | 10' | |||
| 17. | Adanaspor | 0 : 0 | -- | |||
| 18. | Tavşanlı Linyitspor | 1 : 2 | 1 | 90' | ||
| 19. | Samsunspor (D) | 1 : 0 | 45' | |||
| 20. | Diyarbakırspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 21. | Karşıyaka (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 22. | Denizlispor | 0 : 2 | 90' | |||
| 23. | K. Erciyesspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 24. | Orduspor | 0 : 2 | 90' | |||
| 25. | İst. Güngören (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 26. | Gaziantep FK | 0 : 0 | 45' | |||
| 27. | Ç. Rizespor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 28. | Akhisarspor | 1 : 3 | 73' | |||
| 29. | Giresunspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 30. | Mersin İY (D) | 2 : 3 | 1' | |||
| 31. | Kartalspor | 0 : 0 | -- | |||
| 32. | Boluspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 34. | Adanaspor (D) | 4 : 1 | 54' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Özkan Serbest |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.04.1986 (39 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24/25 | Barbarosspor | |||||||
| 33 | 19/20 | Buca Yıldızspor | |||||||
| 32 | 18/19 | Araklı 1961 | 19 | 17 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1.530 |
| 31 | 17/18 | Yeşilovaspor | 21 | 19 | 19 | 2 | 6 | - | 1.689 |
| 30 | 16/17 | Ankara Demir | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 102 |
| 29 | 15/16 | 7 Eylül Turgutlu | 24 | 20 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1.747 |
| 28 | 14/15 | Erzurumspor FK | 18 | 17 | 17 | 1 | 3 | - | 1.465 |
| 28 | 14/15 | 1461 Trabzon | 18 | 13 | 11 | 2 | 4 | - | 1.045 |
| 27 | 13/14 | 7 Eylül Turgutlu | 31 | 29 | 24 | 1 | 3 | - | 2.239 |
| 26 | 12/13 | 7 Eylül Turgutlu | 29 | 28 | 26 | 1 | 9 | 1 | 2.285 |
| 25 | 11/12 | 7 Eylül Turgutlu | 24 | 16 | 11 | 2 | 4 | - | 1.100 |
| 24 | 10/11 | Altay | 29 | 19 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1.219 |
| 23 | 09/10 | Altay | 16 | 4 | 4 | - | 1 | - | 360 |
| Toplam | 240 | 184 | 162 | 15 | 44 | 4 | 14.781 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 5 | 7 | 3 | 15 |