Özgür Öçal
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Boluspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 2. | Ç. Rizespor | 2 : 2 | 90' | |||
| 3. | Denizlispor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 4. | Konyaspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 5. | K. Erciyesspor (D) | 5 : 1 | 45' | |||
| 6. | Adanaspor | 4 : 2 | 75' | |||
| 7. | Karşıyaka (D) | 1 : 4 | 90' | |||
| 8. | Manisaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 9. | Şanlıurfaspor (D) | 2 : 3 | 67' | |||
| 10. | Ankaragücü | 4 : 1 | 90' | |||
| 11. | Bucaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 12. | 1461 Trabzon | 0 : 3 | 90' | |||
| 13. | Gaziantep FK (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 14. | Kartalspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 15. | Tavşanlı Linyitspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 16. | Göztepe (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 17. | Samsunspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 18. | Boluspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 19. | Ç. Rizespor (D) | 1 : 2 | 1 | 88' | ||
| 20. | Denizlispor | 2 : 1 | 90' | |||
| 21. | Konyaspor (D) | 3 : 3 | 90' | |||
| 22. | K. Erciyesspor | 1 : 3 | -- | |||
| 23. | Adanaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 24. | Karşıyaka | 0 : 2 | 90' | |||
| 25. | Manisaspor (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 26. | Şanlıurfaspor | 1 : 1 | 72' | |||
| 27. | Ankaragücü (D) | 1 : 4 | 90' | |||
| 28. | Bucaspor | 5 : 5 | 1 | 90' | ||
| 33. | Göztepe | 1 : 0 | -- | |||
| 34. | Samsunspor (D) | 1 : 1 | 45' | |||
| 1LPO | Manisaspor | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Özgür Öçal |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.10.1981 (44 yaşında) |
| Uyruk : |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15/16 | Adanaspor | 13 | 6 | 5 | - | - | 1 | 470 |
| 33 | 14/15 | Alanyaspor | 18 | 11 | 11 | 1 | 2 | - | 895 |
| 33 | 14/15 | Gaziantep FK | 18 | 7 | 3 | - | 1 | - | 311 |
| 32 | 13/14 | Adana Demirspor | 34 | 31 | 25 | - | 6 | - | 2.236 |
| 31 | 12/13 | Adana Demirspor | 31 | 29 | 28 | 2 | 3 | 1 | 2.462 |
| 30 | 11/12 | Kasımpaşa | 32 | 25 | 17 | 2 | 2 | - | 1.601 |
| 29 | 10/11 | Kasımpaşa | 26 | 21 | 15 | 1 | 3 | - | 1.391 |
| 28 | 09/10 | Kasımpaşa | 24 | 17 | 5 | 2 | 1 | - | 586 |
| Toplam | 196 | 147 | 109 | 8 | 18 | 2 | 9.952 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 7 | 1 | - | 8 |