Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Nevzat Tan Üzel |
|---|
| Kulüp : | Göztepe |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 07.03.2007 (18 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Hatay, İskenderun |
|---|
| Oynadığı Son Maç | Kasımpaşa 0 : 0 Göztepe |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Göztepe | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 25/26 | Göztepe U19 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | 990 |
| 17 | 24/25 | Fenerbahçe U19 | 20 | 10 | 10 | - | 2 | - | 869 |
| 17 | 24/25 | Fenerbahçe U17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 16 | 23/24 | Fenerbahçe U19 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 | 23/24 | Fenerbahçe U17 | 10 | 7 | 7 | - | 1 | - | 630 |
| 15 | 22/23 | Fenerbahçe U17 | 10 | 1 | - | - | - | - | 28 |
| 15 | 22/23 | Fenerbahçe U16 | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| | Toplam | 61 | 30 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2.607 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Süper Lig | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| U19 Elit A | 35 | 21 | 21 | - | 2 | - | 1.859 |
| U17 Elit A | 21 | 9 | 8 | - | 1 | - | 748 |
| U16 Bölgesel | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Toplam | 61 | 30 | 29 | 0 | 3 | 0 | 2.607 |
Nevzat Tan Üzel Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Göztepe | U19 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 990 |
| Göztepe | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2025-26 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 |
|
| Fenerbahçe | U19 | 20 | 10 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | 869 |
| Fenerbahçe | U17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 yaş, 2024-25 | 21 | 11 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 959 |
|
| Fenerbahçe | U17 | 10 | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | 630 |
| Fenerbahçe | U19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16 yaş, 2023-24 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
|
| Fenerbahçe | U17PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fenerbahçe | U17 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 28 |
| Fenerbahçe | U16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 yaş, 2022-23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
|