Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Mustafa Gökdeniz Tost |
|---|
| Kulüp : | Çorluspor 1947 |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 16.05.2005 (20 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Konya, Seydişehir |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 19 | 24/25 | Çorluspor 1947 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 19 | 24/25 | B. Tepecikspor | 12 | 5 | 1 | - | 2 | - | 159 |
| 19 | 24/25 | B. Tepecikspor U19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 66 |
| 18 | 23/24 | B. Tepecikspor | 15 | 5 | 2 | - | - | - | 196 |
| 18 | 23/24 | B. Tepecikspor U19 | 10 | 10 | 10 | - | 5 | 1 | 873 |
| 17 | 22/23 | Bodrum FK U19 | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 17 | 22/23 | Kasımpaşa U19 | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | 188 |
| 14 | 19/20 | B. Tepecikspor | | | | | | | |
| 11 | 16/17 | Büyükçekmece Bld. | | | | | | | |
| 10 | 15/16 | Büyükçekmece Bld. | | | | | | | |
| 9 | 14/15 | Büyükçekmece Bld. | | | | | | | |
| | Toplam | 57 | 28 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1.495 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 3. Lig | 31 | 9 | 2 | - | 1 | - | 261 |
| U19 Elit A | 9 | 5 | 1 | - | 1 | - | 188 |
| U19 Elit B | 3 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| U19 Bölgesel | 11 | 11 | 11 | - | 6 | 1 | 939 |
| Türkiye Kupası | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | 97 |
| Toplam | 57 | 28 | 15 | 0 | 9 | 1 | 1.495 |
Mustafa Gökdeniz Tost Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Çorluspor 1947 | 3L | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| B. Tepecikspor | 3L | 11 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | 69 |
| B. Tepecikspor | U19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 66 |
| B. Tepecikspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 19 yaş, 2024-25 | 20 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 228 |
|
| B. Tepecikspor | 3L | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 189 |
| B. Tepecikspor | U19 | 10 | 10 | 10 | - | 2 | 5 | 1 | - | 873 |
| B. Tepecikspor | TK | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 18 yaş, 2023-24 | 25 | 15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1.069 |
|
| Bodrum FK | U19PO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bodrum FK | U19 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 10 |
| Kasımpaşa | U19 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 188 |
| 17 yaş, 2022-23 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 198 |
|