Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Emin Şimşek |
|---|
| Tam Adı : | Muhammet Emin Şimşek |
|---|
| Kulüp : | Başakşehir |
|---|
| Mevki : | Orta Saha |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.05.2008 (17 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | İstanbul, Sultangazi |
|---|
| Oynadığı Son Maç | Başakşehir 2 : 2 Gaziantep FK |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 17 | 25/26 | Başakşehir U19 | 17 | 17 | 17 | - | 3 | - | 1.464 |
| 16 | 24/25 | Başakşehir U17 | 36 | 36 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3.159 |
| 15 | 23/24 | Başakşehir | | | | | | | |
| 14 | 22/23 | Başakşehir | | | | | | | |
| | Toplam | 53 | 53 | 53 | 1 | 6 | 1 | 4.623 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| U19 Elit A | 17 | 17 | 17 | - | 3 | - | 1.464 |
| U17 Elit A | 36 | 36 | 36 | 1 | 3 | 1 | 3.159 |
| Toplam | 53 | 53 | 53 | 1 | 6 | 1 | 4.623 |
Oynadığı Takımlar
| Takım | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| Başakşehir Altyapı | 53 | 53 | 53 | 1 | 6 | 1 | 4.623 |
Emin Şimşek Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Başakşehir | U19 | 17 | 17 | 17 | - | 8 | 3 | - | - | 1.464 |
| 17 yaş, 2025-26 | 17 | 17 | 17 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.464 |
|
| Başakşehir | U17 | 36 | 36 | 36 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.159 |
| 16 yaş, 2024-25 | 36 | 36 | 36 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.159 |
|
Emin Şimşek Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |