
Şükrü Arslan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Menemen FK | 0 : 1 | -- | |||
| 4. | Beykoz Anadolu (D) | 2 : 0 | -- | |||
| TK | Nazillispor (D) | 5 : 0 | -- | |||
| 7. | Sivas Dört Eylül | 1 : 2 | 51' | |||
| 8. | Zonguldakspor FK (D) | 0 : 0 | 42' | |||
| 9. | Kırklarelispor | 1 : 0 | 56' | |||
| 10. | Başkent Şafakspor (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 11. | Etimesgut SK | 0 : 3 | 45' | |||
| 12. | Manisa FK (D) | 5 : 1 | 60' | |||
| 14. | Bandırmaspor (D) | 3 : 2 | 22' | |||
| 15. | Şanlıurfaspor | 1 : 1 | -- | |||
| 16. | 1922 Konyaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 17. | Karagümrük | 0 : 1 | 90' | |||
| 18. | Darıca G. Birliği | 4 : 0 | 90' | |||
| 19. | Tarsus İY (D) | 2 : 2 | 18' | |||
| 20. | Menemen FK (D) | 1 : 1 | 1 | 83' | ||
| 21. | Beykoz Anadolu | 0 : 1 | 58' | |||
| 22. | Fethiyespor (D) | 0 : 0 | 54' | |||
| 23. | Kahramanmaraş | 3 : 1 | 10' | |||
| 24. | Sivas Dört Eylül (D) | 1 : 1 | 32' | |||
| 25. | Zonguldakspor FK | 0 : 1 | 26' | |||
| 26. | Kırklarelispor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 27. | Başkent Şafakspor | 2 : 1 | 45' | |||
| 28. | Etimesgut SK (D) | 2 : 0 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Şükrü Arslan |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Şükrü Arslan |
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.05.1998 (27 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir |
| Oynadığı Son Maç | Kumluca Belediye 1 : 0 1922 Akşehir SK |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | 1922 Akşehir SK | 7 | 7 | 7 | - | 1 | - | 576 |
| 27 | 25/26 | Konya Ereğlispor | 13 | 13 | 10 | - | 1 | - | 947 |
| 26 | 24/25 | Konya Ereğlispor | 29 | 28 | 28 | 3 | 7 | - | 2.204 |
| 25 | 23/24 | Yatağanspor | 11 | 5 | 1 | - | - | - | 100 |
| 25 | 23/24 | Alaçatıspor | 11 | 11 | 3 | - | 1 | - | 368 |
| 24 | 22/23 | Alaçatıspor | 25 | 25 | 25 | 1 | 7 | - | 2.117 |
| 23 | 21/22 | Başkent Şafakspor | 31 | 31 | 27 | - | 4 | 1 | 2.314 |
| 22 | 20/21 | Ağrı 1970 SK | 32 | 30 | 18 | - | 5 | - | 1.788 |
| 21 | 19/20 | Tokatspor | 24 | 24 | 24 | - | 13 | - | 2.137 |
| 20 | 18/19 | Tokatspor | 24 | 19 | 10 | 1 | 2 | - | 1.007 |
| 19 | 17/18 | Tokatspor | 18 | 13 | 8 | - | - | - | 669 |
| 18 | 16/17 | Altay | 2 | 1 | - | - | - | - | 21 |
| 17 | 15/16 | Altay | |||||||
| Toplam | 227 | 207 | 161 | 5 | 41 | 1 | 14.248 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 3 | 1 | 1 | 5 |