
Kaan Yunus Kesici
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İstanbulspor (D) | 5 : 1 | 33' | |||
| 2. | Ankaragücü | 2 : 1 | 1' | |||
| 3. | Samsunspor (D) | 1 : 1 | 35' | |||
| 4. | Göztepe | 4 : 1 | 15' | |||
| 5. | Eyüpspor (D) | 1 : 0 | -- | |||
| 6. | Manisa FK (D) | 3 : 1 | 15' | |||
| 7. | Konyaspor | 0 : 1 | -- | |||
| 8. | Başakşehir (D) | 4 : 1 | 35' | |||
| 5. | Kütahyaspor (D) | 1 : 0 | 17' | |||
| 6. | Bursa Yıldırımspor | 2 : 2 | 45' | |||
| 7. | Bandırmaspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 9. | Gebzespor | 4 : 0 | 90' | |||
| 10. | Karacabey Belediye | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
| 12. | Kütahyaspor | 1 : 1 | 90' | |||
| 13. | Bursa Yıldırımspor (D) | 3 : 4 | 90' | |||
| 14. | Bandırmaspor | 3 : 0 | 58' | |||
| 15. | İnegölspor | 2 : 2 | -- | |||
| 16. | Gebzespor | 3 : 1 | 18' | |||
| 17. | Karacabey Belediye | 3 : 2 | 15' | |||
| 18. | İnegöl Kafkasspor | 4 : 1 | 5' | |||
| 20. | Bursa Yıldırımspor | 4 : 1 | 85' | |||
| 21. | Bandırmaspor | 2 : 0 | 90' | |||
| U17-PO | Düzcespor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| U17-PO | 1461 Trabzon (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| U17-PO | Erzurumspor FK | 4 : 1 | 90' | |||
| U17-PO | Isparta 32 Spor | 0 : 1 | -- | |||
| U17-PO | Pendikspor | 3 : 5 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Kaan Yunus Kesici |
|---|---|
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.02.2008 (18 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Bursa, Osmangazi |
| Oynadığı Son Maç | Bursa Yıldırımspor 3 : 2 Eskişehirspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 25/26 | Bursa Yıldırımspor U19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 120 |
| 17 | 25/26 | Balıkesirspor U19 | 18 | 13 | 2 | - | 3 | - | 387 |
| 16 | 24/25 | Balıkesirspor U17 | 19 | 17 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1.143 |
| 16 | 24/25 | Hatayspor U17 | 8 | 6 | 1 | - | 1 | - | 134 |
| 15 | 23/24 | Kestel Çilekspor | |||||||
| Toplam | 51 | 41 | 16 | 2 | 9 | 1 | 1.784 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |