
Hasan Çelik
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 26 | 25/26 | Adana 01 FK | 13 | 9 | 6 | - | 2 | - | 444 |
| 25 | 24/25 | Aliağa Futbol | 31 | 30 | 14 | 6 | 1 | - | 1.320 |
| 24 | 23/24 | Aliağa Futbol | 23 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1.001 |
| 23 | 22/23 | Kuşadasıspor | 17 | 16 | 14 | 3 | 3 | - | 1.303 |
| 23 | 22/23 | Bucaspor 1928 | 12 | 2 | - | - | - | - | 90 |
| 22 | 21/22 | Kuşadasıspor | 29 | 27 | 22 | 2 | 4 | - | 1.991 |
| 21 | 20/21 | Bucaspor 1928 | 22 | 13 | 1 | - | - | - | 179 |
| 20 | 19/20 | Bucaspor 1928 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 95 |
| 20 | 19/20 | Nevşehir Belediye | | | | | | | |
| 19 | 18/19 | Bucaspor 1928 | 14 | 8 | 1 | - | - | - | 139 |
| 18 | 17/18 | Bucaspor 1928 | | | | | | | |
| | Toplam | 165 | 129 | 68 | 17 | 12 | 1 | 6.562 |
Hasan Çelik Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Adana 01 FK | 2L | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 354 |
| Adana 01 FK | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 26 yaş, 2025-26 | 13 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 444 |
|
| Aliağa Futbol | 3L | 30 | 29 | 13 | 16 | 12 | - | - | 6 | 1.230 |
| Aliağa Futbol | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| 25 yaş, 2024-25 | 31 | 30 | 14 | 16 | 12 | 1 | 0 | 6 | 1.320 |
|
| Aliağa Futbol | 3LPO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 92 |
| Aliağa Futbol | 3L | 19 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 792 |
| Aliağa Futbol | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 117 |
| 24 yaş, 2023-24 | 23 | 21 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1.001 |
|
| Kuşadasıspor | 3LPO | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
| Kuşadasıspor | 3L | 16 | 15 | 13 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | 1.213 |
| Bucaspor 1928 | 2L | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| Bucaspor 1928 | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
| 23 yaş, 2022-23 | 29 | 18 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.393 |
|
| Kuşadasıspor | 3L | 29 | 27 | 22 | 5 | 8 | 4 | - | 2 | 1.991 |
| 22 yaş, 2021-22 | 29 | 27 | 22 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1.991 |
|
| Bucaspor 1928 | 3LPO | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| Bucaspor 1928 | 3L | 17 | 11 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | 177 |
| 21 yaş, 2020-21 | 22 | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 |
|
| Bucaspor 1928 | 3L | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 95 |
| 20 yaş, 2019-20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
|
| Bucaspor 1928 | 3LPO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Bucaspor 1928 | 3L | 12 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | - | - | 139 |
| 19 yaş, 2018-19 | 14 | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 |
|
Hasan Çelik Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| A Takım | 17 | - | - | 17 |