
Furkan Güneş
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yeni Mersin İY (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 2. | Kütahyaspor | 0 : 3 | 65' | |||
| 3. | Elazığspor (D) | 1 : 0 | 55' | |||
| 4. | Nevşehir Belediye | 0 : 0 | 17' | |||
| 5. | Gebzespor (D) | 1 : 1 | 17' | |||
| 6. | 1922 Konyaspor | 2 : 1 | 1 | 45' | ||
| 7. | Şile Yıldızspor (D) | 2 : 0 | 76' | |||
| 8. | Hacettepe 1945 SK | 1 : 1 | 87' | |||
| 9. | Karaköprü Bld. (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 10. | Eskişehirspor | 4 : 0 | 73' | |||
| 11. | Karşıyaka (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 12. | Kelkit 1954 SK | 1 : 0 | 60' | |||
| 13. | Yomraspor (D) | 0 : 1 | 60' | |||
| 14. | Edirnespor | 0 : 1 | 90' | |||
| 15. | Ağrı 1970 SK (D) | 2 : 0 | 74' | |||
| 16. | Çatalcaspor (D) | 3 : 2 | 45' | |||
| 17. | 52 Orduspor | 1 : 1 | 17' | |||
| 18. | Yeni Mersin İY | 1 : 1 | 12' | |||
| 19. | Kütahyaspor (D) | 1 : 1 | 23' | |||
| 20. | Elazığspor | 3 : 2 | 61' | |||
| 22. | Edirnespor | 0 : 0 | 8' | |||
| 23. | Kütahyaspor (D) | 1 : 1 | 6' | |||
| 24. | Elazığspor | 2 : 1 | 33' | |||
| 28. | Şile Yıldızspor | 4 : 0 | 7' | |||
| 29. | Hacettepe 1945 SK (D) | 1 : 1 | 3' | |||
| 30. | Karaköprü Bld. | 3 : 1 | 1 | 9' | ||
| 31. | Eskişehirspor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 32. | Karşıyaka | 1 : 0 | 5' | |||
| 33. | Kelkit 1954 SK (D) | 0 : 0 | 28' | |||
| 34. | Yomraspor | 5 : 1 | 1 | 5' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Furkan Güneş |
|---|---|
| Mevki : | Forvet |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 03.02.1998 (28 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Ankara, Altındağ |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 25/26 | Bursa Nilüfer FK | 11 | 10 | 9 | 3 | - | - | 775 |
| 27 | 25/26 | Yeni Mersin İY | 19 | 19 | 18 | 2 | 2 | - | 1.564 |
| 26 | 24/25 | Yeni Mersin İY | 32 | 28 | 16 | 4 | 2 | - | 1.554 |
| 25 | 23/24 | Siirt İl Özel İdare | 29 | 28 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1.198 |
| 24 | 22/23 | Yeni Mersin İY | 10 | 9 | 1 | 2 | - | - | 104 |
| 24 | 22/23 | Amasyaspor FK | 20 | 20 | 14 | 1 | - | - | 1.147 |
| 23 | 21/22 | Yeni Mersin İY | 37 | 33 | 16 | 6 | 2 | - | 1.410 |
| 22 | 20/21 | Yeni Mersin İY | 18 | 18 | 10 | 6 | 2 | - | 914 |
| 22 | 20/21 | Hacettepe 1945 SK | 16 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 962 |
| 21 | 19/20 | Hacettepe 1945 SK | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | - | 843 |
| 21 | 19/20 | Batman Petrol | 12 | 4 | 3 | - | 1 | - | 241 |
| 20 | 18/19 | Batman Petrol | 15 | 10 | 4 | - | - | - | 378 |
| 20 | 18/19 | Ofspor | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 161 |
| 19 | 17/18 | Ankaragücü | |||||||
| Toplam | 235 | 210 | 121 | 32 | 15 | 2 | 11.251 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 31 | - | 1 | 32 |