
Emre Tangeldi
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 Erzincanspor | 0 : 0 | -- | |||
| 2. | SB Ankaraspor (D) | 0 : 1 | -- | |||
| 3. | Kastamonuspor | 0 : 2 | 76' | |||
| 4. | Beykoz Anadolu (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 5. | Fethiyespor | 3 : 3 | -- | |||
| TK | Karaman FK | 0 : 1 | 68' | |||
| 7. | İskenderunspor (D) | 4 : 0 | 45' | |||
| 8. | Karaköprü Bld. | 1 : 2 | 26' | |||
| 9. | 1461 Trabzon (D) | 3 : 0 | 58' | |||
| 10. | Adana 01 FK | 0 : 2 | 33' | |||
| 11. | Altınordu (D) | 2 : 0 | 70' | |||
| 12. | Sarıyer | 1 : 5 | 64' | |||
| 13. | Afyonspor (D) | 0 : 1 | 89' | |||
| 14. | İnegölspor | 3 : 2 | 75' | |||
| 15. | Kepezspor (D) | 3 : 2 | 45' | |||
| 16. | Isparta 32 Spor | 0 : 2 | 4' | |||
| 17. | Kırklarelispor (D) | 1 : 0 | 1' | |||
| 18. | 24 Erzincanspor (D) | 3 : 1 | 54' | |||
| 19. | SB Ankaraspor | 2 : 1 | 23' | |||
| 20. | Kastamonuspor (D) | 4 : 0 | 90' | |||
| 21. | Beykoz Anadolu | 2 : 0 | 90' | |||
| 22. | Fethiyespor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 23. | Batman Petrol | 0 : 1 | 82' | |||
| 25. | Karaköprü Bld. (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 26. | 1461 Trabzon | 0 : 2 | 90' | |||
| 27. | Adana 01 FK (D) | 4 : 0 | 89' | |||
| 28. | Altınordu | 2 : 3 | 90' | |||
| 29. | Sarıyer (D) | 4 : 1 | 45' | |||
| 31. | İnegölspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 24. | İskenderunspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 32. | Kepezspor | 1 : 1 | 89' | |||
| 33. | Isparta 32 Spor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 34. | Kırklarelispor | 3 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Emre Tangeldi |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 10.03.2006 (20 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İzmir, Menemen |
| Oynadığı Son Maç | Altay 2 : 0 Afyonspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25/26 | Altay | 28 | 28 | 25 | 2 | 6 | - | 2.090 |
| 18 | 24/25 | Altay | 33 | 28 | 21 | - | 3 | - | 1.846 |
| 17 | 23/24 | Altay | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 115 |
| 17 | 23/24 | Altay U19 | 27 | 25 | 20 | 2 | 5 | - | 1.549 |
| 16 | 22/23 | Altay U19 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 168 |
| 16 | 22/23 | Altay U17 | 18 | 18 | 17 | 1 | 6 | - | 1.428 |
| 15 | 21/22 | Altay | |||||||
| 13 | 19/20 | Altay | |||||||
| 12 | 18/19 | Altay | |||||||
| Toplam | 114 | 106 | 86 | 6 | 20 | 0 | 7.196 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 2 | - | - | 2 |
| Altyapı | 4 | - | - | 4 |