Ali Kemal Yükseker
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Futbolcu Genel Bilgileri
Adı : | Ali Kemal Yükseker |
---|
Kulüp : | |
---|
Mevki : | Orta Saha |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 16.11.1984 (40 yaşında) |
---|
Uyruk : | Türkiye |
---|
Doğum Yeri : | İstanbul, Üsküdar |
---|
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
40 | 24/25 | Taçspor | | | | | | | |
39 | 23/24 | Taçspor | 29 | 28 | 14 | 4 | 3 | - | 1.568 |
38 | 22/23 | Aydın Yıldızspor | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | 616 |
38 | 22/23 | Sökespor | 17 | 17 | 13 | 3 | 1 | - | 1.131 |
37 | 21/22 | Sökespor | 9 | 9 | 6 | - | 1 | - | 585 |
37 | 21/22 | Bağcılarspor | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 147 |
36 | 20/21 | Tokatspor | 27 | 27 | 27 | 6 | 2 | - | 2.359 |
35 | 19/20 | Karaköprü Belediye | 11 | 11 | 11 | - | 2 | - | 986 |
35 | 19/20 | İnegölspor | 13 | 9 | 8 | - | 1 | - | 629 |
34 | 18/19 | Bayburt İÖİ | 33 | 33 | 33 | 6 | 5 | - | 2.893 |
33 | 17/18 | Bayburt İÖİ | 17 | 17 | 15 | - | 3 | - | 1.329 |
33 | 17/18 | Tokatspor | 16 | 16 | 16 | 1 | 2 | - | 1.384 |
32 | 16/17 | Körfezspor | 35 | 25 | 11 | 3 | 1 | - | 964 |
31 | 15/16 | Körfezspor | 17 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | 672 |
30 | 14/15 | Pendikspor | 41 | 39 | 32 | - | 3 | - | 2.767 |
29 | 13/14 | Pendikspor | 16 | 16 | 15 | 1 | 1 | - | 1.347 |
29 | 13/14 | Bergama Belediye | 20 | 20 | 18 | 2 | 3 | - | 1.544 |
28 | 12/13 | Eyüpspor | 29 | 23 | 19 | - | 2 | - | 1.724 |
| | Toplam | 339 | 314 | 253 | 31 | 34 | 0 | 22.645 |
Ali Kemal Yükseker Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Taçspor | BAL Baraj | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 45 |
Taçspor | BAL | 28 | 27 | 14 | 13 | 6 | 3 | - | 4 | 1.523 |
39 yaş, 2023-24 | 29 | 28 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1.568 |
|
Aydın Yıldızspor | BAL | 7 | 7 | 7 | - | 1 | 2 | - | 4 | 616 |
Sökespor | BAL | 17 | 17 | 13 | 4 | 9 | 1 | - | 3 | 1.131 |
38 yaş, 2022-23 | 24 | 24 | 20 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | 1.747 |
|
Sökespor | BAL | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | 585 |
Bağcılarspor | BAL | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 147 |
37 yaş, 2021-22 | 11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 732 |
|
Tokatspor | 3L | 26 | 26 | 26 | - | 5 | 2 | - | 5 | 2.269 |
Tokatspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 90 |
36 yaş, 2020-21 | 27 | 27 | 27 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2.359 |
|
Karaköprü Belediye | 3L | 11 | 11 | 11 | - | 2 | 2 | - | - | 986 |
İnegölspor | 2L | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | - | - | 539 |
İnegölspor | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
35 yaş, 2019-20 | 24 | 20 | 19 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.615 |
|
Bayburt İÖİ | 3L | 33 | 33 | 33 | - | 2 | 5 | - | 6 | 2.893 |
34 yaş, 2018-19 | 33 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2.893 |
|
Bayburt İÖİ | 3LPO | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 135 |
Bayburt İÖİ | 3L | 15 | 15 | 14 | 1 | 5 | 2 | - | - | 1.194 |
Tokatspor | 2L | 16 | 16 | 16 | - | 5 | 2 | - | 1 | 1.384 |
33 yaş, 2017-18 | 33 | 33 | 31 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2.713 |
|
Körfezspor | 2LPO | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 142 |
Körfezspor | 2L | 31 | 22 | 8 | 14 | 4 | 1 | - | 3 | 761 |
Körfezspor | TK | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 61 |
32 yaş, 2016-17 | 35 | 25 | 11 | 14 | 7 | 1 | 0 | 3 | 964 |
|
Körfezspor | 2L | 15 | 13 | 4 | 9 | 1 | 2 | - | 1 | 510 |
Körfezspor | TK | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | 162 |
31 yaş, 2015-16 | 17 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 672 |
|
Pendikspor | 2LPO | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 345 |
Pendikspor | 2L | 36 | 34 | 28 | 6 | 14 | 3 | - | - | 2.387 |
Pendikspor | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 35 |
30 yaş, 2014-15 | 41 | 39 | 32 | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2.767 |
|
Pendikspor | 2L | 16 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1.347 |
Bergama Belediye | 3L | 17 | 17 | 16 | 1 | 9 | 3 | - | 2 | 1.329 |
Bergama Belediye | TK | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 215 |
29 yaş, 2013-14 | 36 | 36 | 33 | 3 | 12 | 4 | 0 | 3 | 2.891 |
|
Eyüpspor | 2L | 27 | 22 | 18 | 4 | 4 | 2 | - | - | 1.634 |
Eyüpspor | TK | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
28 yaş, 2012-13 | 29 | 23 | 19 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.724 |
|
Ali Kemal Yükseker Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 30 | - | 1 | 31 |