Abdullah Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 Eylül Turgutlu | 0 : 0 | 90' | |||
| 2. | Gaziosmanpaşa (D) | 3 : 0 | 90' | |||
| 3. | İnegölspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 4. | Ç. Dardanel (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 5. | 1922 Konyaspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 6. | Hatayspor (D) | 1 : 3 | 1 | 90' | ||
| 7. | Y. Malatyaspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 8. | Çankırıspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 9. | Kartalspor | 3 : 1 | 90' | |||
| TK | Elazığspor (D) | 3 : 1 | -- | |||
| 10. | Giresunspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
| 11. | Sarıyer | 2 : 1 | 90' | |||
| 12. | Gümüşhanespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 13. | Tokatspor | 1 : 2 | 90' | |||
| 14. | Aydınspor 1923 (D) | 3 : 4 | 90' | |||
| 15. | Kırklarelispor | 0 : 1 | 90' | |||
| 16. | Göztepe (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 17. | Tarsus İY | 4 : 1 | 90' | |||
| 18. | 7 Eylül Turgutlu (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 20. | İnegölspor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 21. | Ç. Dardanel | 2 : 1 | -- | |||
| 22. | 1922 Konyaspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 23. | Hatayspor | 1 : 1 | -- | |||
| 24. | Y. Malatyaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 25. | Çankırıspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 26. | Kartalspor (D) | 1 : 0 | 16' | |||
| 27. | Giresunspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 28. | Sarıyer (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 29. | Gümüşhanespor | 2 : 1 | 53' | |||
| 30. | Tokatspor (D) | 2 : 1 | 66' | |||
| 31. | Aydınspor 1923 | 1 : 1 | -- | |||
| 33. | Göztepe | 0 : 2 | -- | |||
| 34. | Tarsus İY (D) | 0 : 0 | -- |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Abdullah Yılmaz |
|---|---|
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 10.05.1981 (44 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Batman |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15/16 | Adıyaman FK | 21 | 21 | 21 | - | 1 | 1 | 1.835 |
| 33 | 14/15 | Gebzespor | 9 | 5 | 5 | - | - | - | 450 |
| 33 | 14/15 | Gümüşhanespor | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 32 | 13/14 | Pendikspor | 33 | 23 | 22 | 1 | 2 | - | 1.935 |
| 31 | 12/13 | Pendikspor | 32 | 32 | 31 | - | 5 | - | 2.815 |
| 30 | 11/12 | Pendikspor | 32 | 23 | 20 | - | 3 | - | 1.815 |
| 29 | 10/11 | Karsspor | 16 | 13 | 11 | - | - | - | 964 |
| 29 | 10/11 | Amedspor | 15 | 15 | 15 | - | 3 | - | 1.350 |
| Toplam | 161 | 134 | 127 | 1 | 14 | 1 | 11.344 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | - | - | 1 |