Abdullah Yılmaz
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Araklıspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 2. | Zeytinburnu | 4 : 2 | 90' | |||
| 3. | Gölcükspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 4. | Keçiörengücü | 1 : 0 | 90' | |||
| 5. | Kırıkhanspor (D) | 4 : 1 | 90' | |||
| 6. | Sancaktepe FK | 0 : 1 | 90' | |||
| 7. | MKE Kırıkkalespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 8. | Siirtspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 9. | Kastamonuspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 10. | Gaziosmanpaşa | 1 : 2 | 90' | |||
| 11. | Karsspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 12. | Pazarspor | 2 : 2 | 90' | |||
| 13. | Kepezspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 14. | Beylerbeyispor | 1 : 1 | 90' | |||
| 15. | Yalovaspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
| 18. | Siirtspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Kastamonuspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 20. | Gaziosmanpaşa | 0 : 1 | 65' | |||
| 21. | Araklıspor (D) | 0 : 0 | 67' | |||
| 22. | Pazarspor (D) | 3 : 1 | 75' | |||
| 23. | Kepezspor | 0 : 0 | -- | |||
| 24. | Beylerbeyispor (D) | 1 : 2 | -- | |||
| 25. | Yalovaspor | 2 : 1 | -- | |||
| 26. | Sarayköy 1926 FK (D) | 1 : 1 | 45' | |||
| 27. | Torbalıspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 28. | Amedspor (D) | 5 : 1 | 45' | |||
| 29. | Zeytinburnu | 2 : 1 | 90' | |||
| 30. | Gölcükspor (D) | 3 : 2 | 37' | |||
| 31. | Keçiörengücü | 2 : 1 | 90' | |||
| 32. | Kırıkhanspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 33. | Sancaktepe FK | 0 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Abdullah Yılmaz |
|---|---|
| Mevki : | |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 10.05.1981 (44 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Batman |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15/16 | Adıyaman FK | 21 | 21 | 21 | - | 1 | 1 | 1.835 |
| 33 | 14/15 | Gebzespor | 9 | 5 | 5 | - | - | - | 450 |
| 33 | 14/15 | Gümüşhanespor | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 180 |
| 32 | 13/14 | Pendikspor | 33 | 23 | 22 | 1 | 2 | - | 1.935 |
| 31 | 12/13 | Pendikspor | 32 | 32 | 31 | - | 5 | - | 2.815 |
| 30 | 11/12 | Pendikspor | 32 | 23 | 20 | - | 3 | - | 1.815 |
| 29 | 10/11 | Karsspor | 16 | 13 | 11 | - | - | - | 964 |
| 29 | 10/11 | Amedspor | 15 | 15 | 15 | - | 3 | - | 1.350 |
| Toplam | 161 | 134 | 127 | 1 | 14 | 1 | 11.344 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | - | - | 1 |