Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elazığspor (D) | 4 : 0 | 90' | |||
2. | Adanaspor | 1 : 5 | 73' | |||
4. | Kahramanmaraş İstiklal (D) | 1 : 0 | 9' | |||
5. | Karaköprü Bld. | 1 : 3 | 75' | |||
6. | Amedspor (D) | 3 : 1 | 80' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Yunus Emre Yazan |
---|---|
Kulüp : | Vanspor Futbol Kulübü |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.03.2008 (16 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Van |
Oynadığı Son Maç |
Amedspor 3 : 1 Vanspor FK |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 24/25 | Vanspor FK U17 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 327 |
15 | 23/24 | Vanspor FK | |||||||
Toplam | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 327 |