Yiğit Kerem
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
20 | 24/25 | Menemen FK | 11 | 6 | - | - | 1 | - | 74 |
19 | 23/24 | Menemen FK | 21 | 6 | - | - | 1 | - | 57 |
19 | 23/24 | Menemen FK U19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 73 |
18 | 22/23 | Bergama Belediye | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 475 |
18 | 22/23 | Manisa FK U19 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | - | 676 |
17 | 21/22 | Manisa FK | 25 | 3 | 2 | - | - | - | 182 |
17 | 21/22 | Manisa FK U19 | 12 | 12 | 12 | - | 2 | - | 1.062 |
16 | 20/21 | Manisa FK | 13 | 3 | 1 | - | - | - | 133 |
15 | 19/20 | Manisa FK | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 57 |
14 | 18/19 | Manisa FK | | | | | | | |
13 | 17/18 | Manisa FK | | | | | | | |
| | Toplam | 110 | 54 | 30 | 3 | 6 | 0 | 2.789 |
Yiğit Kerem Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Menemen FK | 2L | 11 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | - | 74 |
20 yaş, 2024-25 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 |
|
Menemen FK | 2LPO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Menemen FK | 2L | 18 | 4 | - | 4 | - | 1 | - | - | 32 |
Menemen FK | U19 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 73 |
Menemen FK | TK | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 25 |
19 yaş, 2023-24 | 22 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 |
|
Manisa FK | U19 | 9 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | - | 2 | 676 |
Bergama Belediye | 3L | 14 | 12 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 475 |
18 yaş, 2022-23 | 23 | 21 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1.151 |
|
Manisa FK | U19 | 12 | 12 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | 1.062 |
Manisa FK | 1L | 23 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Manisa FK | TK | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
17 yaş, 2021-22 | 37 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.244 |
|
Manisa FK | 2L | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 26 |
Manisa FK | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 107 |
16 yaş, 2020-21 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 |
|
Manisa FK | TK | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 57 |
Manisa FK | 2L | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 yaş, 2019-20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 |
|
Yiğit Kerem Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 1 | - | - | 1 |
Altyapı | 2 | - | - | 2 |