
Poyraz Gelen
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Başakşehir (D) | 2 : 1 | 85' | |||
| 1. | Fenerbahçe (D) | 2 : 1 | 90' | |||
| 3. | Karagümrük (D) | 1 : 0 | 14' | |||
| 4. | Ümraniyespor | 1 : 2 | 68' | |||
| 5. | Antalyaspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 6. | Gençlerbirliği | 3 : 0 | 5' | |||
| 7. | SB Ankaraspor (D) | 2 : 5 | -- | |||
| 8. | Altınordu | 2 : 3 | -- | |||
| 9. | Sivasspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 10. | Giresunspor | 4 : 0 | 90' | |||
| 11. | Kayserispor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 12. | Fenerbahçe | 0 : 3 | 90' | |||
| 13. | Başakşehir | 4 : 0 | 83' | |||
| 14. | Karagümrük | 1 : 2 | 90' | |||
| 15. | Ümraniyespor (D) | 3 : 0 | 45' | |||
| 16. | Antalyaspor | 3 : 1 | 90' | |||
| 18. | SB Ankaraspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 19. | Altınordu (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 20. | Sivasspor | 1 : 0 | 90' | |||
| 21. | Giresunspor (D) | 1 : 6 | 90' | |||
| 22. | Kayserispor | 4 : 0 | 90' | |||
| U17-PO | Altınordu (D) | 0 : 1 | 1 | 90' | ||
| U17-PO | Fenerbahçe (D) | 3 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Poyraz Gelen |
|---|---|
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.06.2006 (19 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | İstanbul, Bahçelievler |
| Oynadığı Son Maç | Beşiktaş 3 : 4 Trabzonspor |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25/26 | Kırklarelispor | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 30 |
| 19 | 25/26 | Beşiktaş U19 | 1 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 18 | 24/25 | Beşiktaş | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 24/25 | Beşiktaş U19 | 35 | 34 | 33 | 1 | 2 | - | 2.981 |
| 17 | 23/24 | Beşiktaş U19 | 16 | 12 | 10 | - | 1 | - | 936 |
| 16 | 22/23 | Beşiktaş U17 | 23 | 20 | 17 | 1 | 4 | - | 1.560 |
| 15 | 21/22 | Beşiktaş | |||||||
| 13 | 19/20 | Beşiktaş | |||||||
| 10 | 16/17 | Dikilitaşspor | |||||||
| 9 | 15/16 | Dikilitaşspor | |||||||
| Toplam | 77 | 68 | 61 | 2 | 7 | 0 | 5.517 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Altyapı | 2 | - | - | 2 |