
Enes Doğan
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK | Fatsa Belediye (D) | 1 : 2 | -- | |||
| TK | Kayserispor (D) | 5 : 0 | -- | |||
| 8. | Ceyhanspor | 2 : 4 | -- | |||
| 9. | Kahta 02 SK (D) | 0 : 0 | -- | |||
| 10. | Mardin 1969 | 0 : 0 | -- | |||
| 13. | Beyoğlu Yeni Çarşı (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 14. | Tokatspor | 1 : 0 | -- | |||
| 15. | Ağrı 1970 SK (D) | 2 : 2 | -- | |||
| 16. | Çengelköyspor | 2 : 1 | -- | |||
| 17. | Nazillispor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 18. | Darıca G. Birliği (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 22. | B. Tepecikspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
| 24. | Fethiyespor | 2 : 0 | -- | |||
| 25. | Ceyhanspor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 26. | Kahta 02 SK | 0 : 0 | -- | |||
| 27. | Mardin 1969 (D) | 2 : 2 | 26' | |||
| 28. | İskenderunspor | 2 : 0 | 90' | |||
| 29. | Kütahyaspor (D) | 3 : 2 | 90' | |||
| 30. | Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 : 2 | -- | |||
| 31. | Tokatspor (D) | 0 : 2 | -- | |||
| 32. | Ağrı 1970 SK | 1 : 1 | -- | |||
| 33. | Çengelköyspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
| 34. | Nazillispor | 0 : 1 | 90' | |||
| 3LPO | Fethiyespor | 1 : 2 | 90' | |||
| 3LPO | Fethiyespor (D) | 0 : 1 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Enes Doğan |
|---|---|
| Tam Adı : | Muhammed Enes Doğan |
| Mevki : | Defans |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 01.05.2000 (26 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Gaziantep |
| Oynadığı Son Maç | Erciyes 38 FSK 2 : 0 Mazıdağı Fosfat |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25/26 | Erciyes 38 FSK | 29 | 27 | 22 | - | 7 | - | 2.001 |
| 24 | 24/25 | Amasyaspor FK | 26 | 22 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1.637 |
| 23 | 23/24 | Sebat Gençlik | 29 | 27 | 27 | - | 4 | 1 | 2.384 |
| 22 | 22/23 | 1922 Konyaspor | 10 | 9 | 8 | 1 | 3 | - | 778 |
| 22 | 22/23 | Karaman FK | 14 | 4 | 3 | - | - | 1 | 285 |
| 21 | 21/22 | Yomraspor | 35 | 31 | 31 | - | 5 | 1 | 2.745 |
| 20 | 20/21 | Yomraspor | 25 | 8 | 7 | - | - | 1 | 656 |
| 19 | 19/20 | Gaziantep FK U19 | 12 | 11 | 9 | - | 3 | 1 | 866 |
| 18 | 18/19 | Gaziantep FK | |||||||
| 17 | 17/18 | Gaziantep FK | |||||||
| Toplam | 180 | 139 | 125 | 2 | 25 | 6 | 11.352 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 1 | 1 | - | 2 |