İzzet Yağız
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Diyarbekirspor (D) | 2 : 0 | 90' | |||
| 3. | 1920 Maraşspor | 0 : 1 | 90' | |||
| TK | Kırıkhanspor (D) | 4 : 6 | 90' | |||
| 4. | Sarayköy 1926 FK (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 5. | Ayvalıkgücü Bld. | 1 : 5 | 90' | |||
| 7. | Sancaktepe FK | 1 : 1 | -- | |||
| 8. | Yomraspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 10. | Derincespor (D) | 1 : 1 | -- | |||
| 11. | Bodrum FK | 0 : 0 | -- | |||
| 12. | Zara Belediyespor (D) | 2 : 1 | -- | |||
| 9. | Ofspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 13. | Sakaryaspor | 2 : 1 | 90' | |||
| 14. | Manisa FK (D) | 0 : 0 | 42' | |||
| 15. | Ant. Kemerspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 16. | Sultanbeyli Belediye (D) | 1 : 0 | 90' | |||
| 17. | Orhangazi Belediye | 0 : 0 | 90' | |||
| TK | Karabükspor (D) | 5 : 2 | 80' | |||
| 18. | Çankaya SK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 19. | Etimesgut SK | 0 : 1 | 90' | |||
| 21. | Diyarbekirspor | 0 : 0 | 90' | |||
| 22. | 1920 Maraşspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 23. | Sarayköy 1926 FK | 2 : 1 | 90' | |||
| 24. | Ayvalıkgücü Bld. (D) | 2 : 2 | 90' | |||
| 25. | Gaziosmanpaşa | 5 : 0 | 90' | |||
| 26. | Sancaktepe FK (D) | 1 : 3 | 90' | |||
| 27. | Yomraspor | 0 : 1 | 90' | |||
| 28. | Ofspor (D) | 2 : 0 | -- | |||
| 33. | Manisa FK | 1 : 1 | 90' | |||
| 34. | Ant. Kemerspor (D) | 1 : 1 | 71' | |||
| 35. | Sultanbeyli Belediye | 1 : 0 | 90' | |||
| 36. | Orhangazi Belediye (D) | 1 : 1 | 90' | |||
| 38. | Etimesgut SK (D) | 1 : 2 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | İzzet Yağız |
|---|---|
| Mevki : | Kaleci |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 15.05.1987 (38 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Manisa, Turgutlu |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19/20 | Bornova 1877 SK | |||||||
| 31 | 18/19 | Bornova 1877 SK | |||||||
| 30 | 17/18 | Kurtuluşspor | 8 | 8 | 8 | - | - | - | 720 |
| 29 | 16/17 | 7 Eylül Turgutlu | 24 | 16 | 16 | - | 2 | - | 1.392 |
| 28 | 15/16 | Payasspor | 32 | 26 | 26 | - | 3 | 1 | 2.263 |
| 27 | 14/15 | Tarsus İY | 32 | 9 | 9 | - | 1 | - | 810 |
| 26 | 13/14 | Tarsus İY | 23 | 10 | 10 | - | 1 | - | 855 |
| 25 | 12/13 | Tarsus İY | 28 | 17 | 16 | - | - | 1 | 1.484 |
| 24 | 11/12 | Bld. Bingöl | 37 | 33 | 33 | - | 4 | - | 2.967 |
| 23 | 10/11 | 7 Eylül Turgutlu | 20 | 4 | 3 | - | - | - | 287 |
| Toplam | 204 | 123 | 121 | 0 | 11 | 2 | 10.778 |