Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodrum FK | 1 : 1 | 90' | |||
2. | Altay (D) | 2 : 1 | 90' | |||
3. | Bayrampaşa | 2 : 0 | 90' | |||
4. | Ç. Rizespor (D) | 6 : 1 | 85' | |||
5. | Gençlerbirliği | 1 : 5 | 89' | |||
6. | Manisa FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
7. | Karagümrük | 2 : 4 | 89' | |||
8. | Pendikspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
9. | Sakaryaspor | 2 : 0 | 1 | 89' | ||
10. | Keçiörengücü (D) | 2 : 0 | 90' | |||
11. | Bandırmaspor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
12. | Adanaspor | 3 : 1 | 90' | |||
13. | Ümraniyespor (D) | 3 : 3 | 90' | |||
14. | Bursaspor | 0 : 1 | 90' | |||
16. | Denizlispor | 3 : 2 | 1 | 87' | ||
17. | Göztepe (D) | 0 : 1 | 90' | |||
18. | Bodrum FK (D) | 2 : 1 | 1 | 90' | ||
19. | Altay | 0 : 3 | 90' | |||
20. | Bayrampaşa (D) | 0 : 2 | 1 | 90' | ||
21. | Ç. Rizespor | 0 : 0 | 90' | |||
23. | Manisa FK | 2 : 1 | 90' | |||
24. | Karagümrük (D) | 2 : 2 | 90' | |||
25. | Pendikspor | 3 : 2 | 89' | |||
26. | Sakaryaspor (D) | 2 : 1 | 90' | |||
27. | Keçiörengücü | 0 : 0 | 90' | |||
28. | Bandırmaspor | 1 : 1 | 90' | |||
29. | Adanaspor (D) | 1 : 2 | 1 | 90' | ||
30. | Ümraniyespor | 3 : 3 | 2 | 90' | ||
23. | Polatlı 1926 SK | 0 : 1 | -- | |||
24. | Geredespor (D) | 2 : 3 | 14' | |||
25. | Çilimli Belediye | 4 : 1 | 45' | |||
26. | Ankara TKİ (D) | 2 : 3 | 45' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Hasan Şen |
---|---|
Kulüp : | Eskişehirspor |
Mevki : | Orta Saha |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 05.06.2005 (19 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Afyonkarahisar |
Oynadığı Son Maç |
Eskişehirspor 3 : 0 Tarsus İY |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 24/25 | Eskişehirspor | 9 | 3 | 3 | 1 | - | - | 259 |
18 | 23/24 | Eskişehirspor | 4 | 3 | - | - | - | - | 104 |
18 | 23/24 | Eskişehirspor U19 | 28 | 28 | 28 | 7 | 7 | - | 2.508 |
17 | 22/23 | Eskişehirspor U19 | 15 | 15 | 13 | 1 | 8 | - | 1.257 |
16 | 21/22 | Eskişehirspor | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 |
14 | 19/20 | Eskişehirspor | |||||||
13 | 18/19 | Eskişehirspor | |||||||
Toplam | 63 | 50 | 44 | 9 | 15 | 0 | 4.129 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | - | - | 1 |
Altyapı | 6 | - | 2 | 8 |