Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denizlispor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
2. | Bursaspor | 1 : 2 | 90' | |||
3. | Ümraniyespor | 0 : 1 | 90' | |||
4. | Bandırmaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
5. | Menemen FK | 2 : 0 | 90' | |||
6. | Ankaragücü (D) | 3 : 1 | 90' | |||
7. | Manisa FK (D) | 1 : 3 | 90' | |||
8. | Erzurumspor FK | 2 : 1 | 90' | |||
9. | Altınordu (D) | 0 : 0 | 90' | |||
10. | Eyüpspor | 1 : 0 | 90' | |||
11. | Adanaspor (D) | 0 : 1 | 90' | |||
12. | Ümraniyespor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
13. | Ankaragücü | 2 : 0 | 90' | |||
14. | Samsunspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
16. | Boluspor | 0 : 0 | 90' | |||
17. | Balıkesirspor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
19. | Beykoz Anadolu (D) | 2 : 1 | 90' | |||
15. | Samsunspor | 2 : 0 | 90' | |||
20. | İstanbulspor (D) | 3 : 4 | 90' | |||
21. | Boluspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
22. | Keçiörengücü | 1 : 2 | 66' | |||
26. | Bursaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
27. | Bandırmaspor | 6 : 0 | 90' | |||
28. | Menemen FK (D) | 1 : 1 | 90' | |||
29. | Manisa FK | 0 : 0 | 90' | |||
23. | Gençlerbirliği (D) | 2 : 2 | 90' | |||
30. | Erzurumspor FK (D) | 1 : 0 | 90' | |||
32. | Altınordu | 1 : 1 | 75' | |||
33. | Beykoz Anadolu | 0 : 1 | 90' | |||
34. | Eyüpspor (D) | 1 : 1 | 90' | |||
35. | Adanaspor | 9 : 1 | 90' | |||
24. | Denizlispor | 3 : 1 | 80' | |||
36. | İstanbulspor | 4 : 1 | 90' | |||
37. | Keçiörengücü (D) | 0 : 5 | 90' | |||
38. | Gençlerbirliği | 3 : 3 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Furkan Uludaş |
---|---|
Kulüp : | Isparta 32 Spor |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 23.10.2003 (21 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Kocaeli, İzmit |
Kadroya Girdiği Son Maç |
Kastamonuspor 0 : 0 Isparta 32 Spor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 24/25 | Isparta 32 Spor | 13 | 6 | 4 | - | 1 | - | 373 |
20 | 23/24 | Isparta 32 Spor | 23 | 9 | 5 | - | 1 | 1 | 519 |
19 | 22/23 | Kocaelispor | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 84 |
19 | 22/23 | Kocaelispor U19 | 15 | 15 | 15 | - | 6 | - | 1.328 |
18 | 21/22 | Kocaelispor U19 | 35 | 35 | 35 | - | 6 | - | 3.101 |
16 | 19/20 | Kocaelispor | |||||||
15 | 18/19 | Kocaelispor | |||||||
14 | 17/18 | Kocaelispor | |||||||
Toplam | 92 | 66 | 60 | 0 | 14 | 1 | 5.405 |