Fatih Özdemir
| Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | İnegölspor (D) | 1 : 1 | 11' | |||
| 2. | Turanspor | 1 : 0 | 17' | |||
| 3. | Kırklarelispor (D) | 3 : 2 | 15' | |||
| TK | Hatayspor | 3 : 2 | 45' | |||
| 4. | Bayrampaşa | 2 : 1 | -- | |||
| 5. | 1922 Konyaspor (D) | 3 : 0 | 62' | |||
| 6. | Eyüpspor | 2 : 0 | -- | |||
| 8. | Balıkesirspor | 0 : 2 | 45' | |||
| TK | Akhisarspor | 1 : 0 | 2' | |||
| 9. | Sarayköy 1926 FK (D) | 1 : 4 | 6' | |||
| 10. | Çubukspor | 1 : 1 | -- | |||
| 12. | Altay (D) | 0 : 0 | 24' | |||
| 13. | Alanyaspor | 1 : 0 | -- | |||
| 14. | Gaziosmanpaşa (D) | 1 : 4 | 55' | |||
| 15. | Defne Anadolu FK | 1 : 0 | 2' | |||
| 16. | Körfezspor (D) | 0 : 2 | 90' | |||
| 17. | Ofspor | 3 : 0 | 10' | |||
| 18. | İnegölspor | 0 : 2 | 52' | |||
| 21. | Bayrampaşa (D) | 3 : 1 | 10' | |||
| 24. | Y. Malatyaspor | 1 : 1 | 11' | |||
| 29. | Altay | 1 : 1 | -- | |||
| 30. | Alanyaspor (D) | 4 : 1 | -- | |||
| 31. | Gaziosmanpaşa | 0 : 2 | 79' | |||
| 32. | Defne Anadolu FK (D) | 0 : 3 | 90' | |||
| 33. | Körfezspor | 2 : 1 | 45' | |||
| 34. | Ofspor (D) | 1 : 1 | 27' | |||
| 2LPO | Hatayspor | 1 : 3 | 22' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
| Adı : | Fatih Özdemir |
|---|---|
| Mevki : | Orta Saha |
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 04.12.1980 (45 yaşında) |
| Uyruk : | |
| Doğum Yeri : | Tokat, Artova |
| Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17/18 | Turhalspor | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | - | 890 |
| 36 | 16/17 | Turhalspor | 24 | 23 | 20 | 4 | 4 | - | 1.759 |
| 34 | 14/15 | Bucaspor 1928 | 24 | 15 | 11 | 1 | 1 | - | 924 |
| 33 | 13/14 | Bucaspor 1928 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3 | 1 | 878 |
| 33 | 13/14 | Niğde Anadolu FK | 10 | 10 | 8 | 1 | 2 | - | 752 |
| 32 | 12/13 | Tokatspor | 27 | 21 | 8 | - | 2 | - | 720 |
| 31 | 11/12 | Tokatspor | 32 | 32 | 31 | 1 | 4 | - | 2.645 |
| 30 | 10/11 | Tokatspor | 35 | 27 | 17 | 3 | 2 | - | 1.485 |
| Toplam | 173 | 148 | 115 | 14 | 22 | 1 | 10.053 |
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| A Takım | 4 | 3 | 7 | 14 |