Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 18 | 25/26 | Çukurova Demirspor | | | | | | | |
| 18 | 25/26 | Suvermez Kapadokya U19 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | - | 831 |
| 17 | 24/25 | Adana 01 FK U19 | 19 | 15 | 2 | 2 | - | - | 416 |
| 16 | 23/24 | Çukurova Demirspor | | | | | | | |
| | Toplam | 29 | 25 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1.247 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| U19 Bölgesel | 29 | 25 | 12 | 4 | 4 | - | 1.247 |
Baran Öztap Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Suvermez Kapadokya | U19 | 10 | 10 | 10 | - | 6 | 4 | - | 2 | 831 |
| 18 yaş, 2025-26 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 831 |
|
| Adana 01 FK | U19 | 19 | 15 | 2 | 13 | 2 | - | - | 2 | 416 |
| 17 yaş, 2024-25 | 19 | 15 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 416 |
|
Baran Öztap Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 3 | 1 | - | 4 |