Hafta | Rakip | Sonuç | 11 | Süre | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boluspor | 1 : 0 | 90' | |||
2. | Samsunspor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
3. | İstanbulspor (D) | 1 : 6 | 1 | 90' | ||
4. | Altınordu | 1 : 4 | 90' | |||
5. | Balıkesirspor (D) | 4 : 0 | 90' | |||
6. | Denizlispor | 0 : 1 | 90' | |||
7. | Kocaelispor | 1 : 3 | 90' | |||
8. | Bursaspor (D) | 1 : 2 | 90' | |||
9. | Keçiörengücü | 1 : 2 | 90' | |||
10. | Beykoz Anadolu (D) | 0 : 3 | 90' | |||
12. | İstanbulspor | 2 : 1 | 11' | |||
13. | Denizlispor (D) | 1 : 0 | 90' | |||
14. | Gençlerbirliği | 1 : 0 | 90' | |||
16. | Erzurumspor FK (D) | 4 : 1 | 90' | |||
17. | Menemen FK | 1 : 0 | 90' | |||
18. | Bandırmaspor (D) | 2 : 2 | 90' | |||
19. | Ümraniyespor | 2 : 3 | 90' | |||
20. | Eyüpspor | 2 : 0 | 90' | |||
21. | Erzurumspor FK | 2 : 2 | 90' | |||
22. | Adanaspor (D) | 2 : 3 | 90' | |||
15. | Gençlerbirliği (D) | 2 : 0 | 90' | |||
24. | Boluspor (D) | 3 : 3 | 90' | |||
25. | Menemen FK (D) | 2 : 1 | 90' | |||
26. | Samsunspor | 0 : 0 | 90' | |||
27. | Altınordu (D) | 2 : 2 | 90' | |||
28. | Balıkesirspor | 4 : 2 | 90' | |||
29. | Kocaelispor (D) | 0 : 0 | 90' | |||
23. | Ankaragücü | 1 : 1 | 90' | |||
30. | Bursaspor | 3 : 1 | 1 | 90' | ||
31. | Bandırmaspor | 1 : 2 | 90' | |||
32. | Keçiörengücü (D) | 5 : 0 | 90' | |||
33. | Ümraniyespor (D) | 3 : 1 | 90' | |||
36. | Eyüpspor (D) | 1 : 3 | 90' | |||
37. | Adanaspor | 5 : 1 | 90' | |||
38. | Ankaragücü (D) | 4 : 3 | 90' |
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Adı : | Ayberk Karapo |
---|---|
Kulüp : | Çaykur Rizespor |
Mevki : | Defans |
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 21.07.2004 (20 yaşında) |
Uyruk : | Türkiye |
Doğum Yeri : | Manisa |
Kadroya Girdiği Son Maç |
Ç. Rizespor 3 : 1 Trabzonspor |
Yaş | Sezon | Kulüp | Maç | 11 | Gol | Süre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 24/25 | Ç. Rizespor | 6 | - | - | - | - | - | 0 |
20 | 24/25 | Manisa FK | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
19 | 23/24 | Manisa FK | 16 | 16 | 15 | 1 | 2 | - | 1.319 |
18 | 22/23 | Manisa FK | 34 | 34 | 33 | 3 | 8 | - | 2.920 |
17 | 21/22 | Manisa FK U19 | 35 | 35 | 35 | 2 | 4 | - | 3.071 |
15 | 19/20 | Manisa FK | |||||||
14 | 18/19 | Manisa FK | |||||||
13 | 17/18 | Altınordu | |||||||
12 | 16/17 | Altınordu | |||||||
Toplam | 92 | 85 | 83 | 6 | 14 | 0 | 7.310 |
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|---|---|---|---|
A Takım | 1 | 2 | 1 | 4 |
Altyapı | - | 2 | - | 2 |