Alpaslan Bağımsız
Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
---|
26 | 24/25 | Nişantaşıspor | 4 | 4 | 4 | - | 1 | - | 310 |
25 | 23/24 | Bayrampaşa | 18 | 17 | 16 | 1 | 7 | - | 1.350 |
24 | 22/23 | Vefa | 26 | 26 | 26 | 4 | 8 | - | 2.340 |
23 | 21/22 | Vefa | 15 | 15 | 9 | 1 | 4 | - | 805 |
21 | 19/20 | Vefa | 8 | 8 | 8 | - | 1 | - | 696 |
21 | 19/20 | Edirnespor | 15 | 9 | 6 | - | 1 | 1 | 568 |
20 | 18/19 | Gaziosmanpaşa | 27 | 26 | 26 | - | 9 | 1 | 2.178 |
19 | 17/18 | Gaziosmanpaşa | 21 | 18 | 13 | - | 9 | 1 | 1.075 |
18 | 16/17 | Gaziosmanpaşa | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - | 117 |
| | Toplam | 143 | 131 | 109 | 6 | 41 | 3 | 9.439 |
Alpaslan Bağımsız Detaylı İstatistikler
Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
---|
Nişantaşıspor | BAL | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 310 |
26 yaş, 2024-25 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 310 |
|
Bayrampaşa | BAL | 18 | 17 | 16 | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 1.350 |
25 yaş, 2023-24 | 18 | 17 | 16 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.350 |
|
Vefa | BAL | 26 | 26 | 26 | - | - | 8 | - | 4 | 2.340 |
24 yaş, 2022-23 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2.340 |
|
Vefa | | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
Vefa | BAL | 14 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 1 | 715 |
23 yaş, 2021-22 | 15 | 15 | 9 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 805 |
|
Vefa | BAL | 8 | 8 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | 696 |
Edirnespor | BAL | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 388 |
Edirnespor | TK | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 180 |
21 yaş, 2019-20 | 23 | 17 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.264 |
|
Gaziosmanpaşa | BAL | 24 | 23 | 23 | - | 7 | 9 | - | - | 1.908 |
Gaziosmanpaşa | TK | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 270 |
20 yaş, 2018-19 | 27 | 26 | 26 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2.178 |
|
Gaziosmanpaşa | BAL | 21 | 18 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 | - | 1.075 |
19 yaş, 2017-18 | 21 | 18 | 13 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1.075 |
|
Gaziosmanpaşa | BAL | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | - | - | 117 |
18 yaş, 2016-17 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 |
|
Alpaslan Bağımsız Attığı Goller
Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
---|
A Takım | 4 | 2 | - | 6 |