Futbolcunun maç kadrosuna girdiği tüm maçlar listelenmiştir.
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 20 | 25/26 | Balıkesirspor | 9 | 5 | 3 | - | 1 | - | 244 |
| 19 | 24/25 | 68 Aksaray Bld. | 21 | 2 | 2 | - | - | - | 135 |
| 18 | 23/24 | Fenerbahçe | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 18 | 23/24 | Fenerbahçe U19 | 14 | 13 | 13 | - | 4 | - | 1.107 |
| 17 | 22/23 | Fenerbahçe | 1 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 22/23 | Fenerbahçe U19 | 24 | 20 | 16 | 1 | 4 | - | 1.503 |
| 16 | 21/22 | Fenerbahçe U19 | 6 | 6 | 4 | - | 1 | - | 423 |
| 15 | 20/21 | Fenerbahçe U19 | 14 | 10 | 7 | - | 2 | - | 640 |
| 14 | 19/20 | Fenerbahçe | | | | | | | |
| 13 | 18/19 | Fenerbahçe | | | | | | | |
| | Toplam | 93 | 57 | 45 | 1 | 12 | 0 | 4.060 |
Ahmet Necat Aydın Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| Balıkesirspor | 3L | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 183 |
| Balıkesirspor | TK | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 61 |
| 20 yaş, 2025-26 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 244 |
|
| 68 Aksaray Bld. | 2LPO | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 68 Aksaray Bld. | 2L | 18 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 45 |
| 68 Aksaray Bld. | TK | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 19 yaş, 2024-25 | 21 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|
| Fenerbahçe | U19 | 14 | 13 | 13 | - | 1 | 4 | - | - | 1.107 |
| Fenerbahçe | SL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fenerbahçe | TK | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
| 18 yaş, 2023-24 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.115 |
|
| Fenerbahçe | U19PO | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
| Fenerbahçe | SL | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Fenerbahçe | U19 | 22 | 18 | 14 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | 1.323 |
| 17 yaş, 2022-23 | 25 | 20 | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.503 |
|
| Fenerbahçe | U19 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 423 |
| 16 yaş, 2021-22 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 423 |
|
| Fenerbahçe | U19PO | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 14 |
| Fenerbahçe | U19 | 13 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | - | 626 |
| 15 yaş, 2020-21 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 640 |
|
Ahmet Necat Aydın Attığı Goller
| Takım | Ayak | Kafa | Penaltı | Toplam |
|---|
| Altyapı | 1 | - | - | 1 |