Futbolcu Genel Bilgileri
| Adı : | Cemal Yener Eren |
|---|
| Mevki : | Kaleci |
|---|
| Doğum Tarihi ve Yaşı : | 29.04.2002 (24 yaşında) |
|---|
| Uyruk : | Türkiye |
|---|
| Doğum Yeri : | Eskişehir |
|---|
Sezon - Takım İstatistikleri
| Yaş | Sezon | Kulüp | | Maç | 11 | Gol | | | Süre |
|---|
| 23 | 25/26 | 2 Eylül SK | 24 | 4 | 3 | - | - | - | 271 |
| 22 | 24/25 | 2 Eylül SK | 23 | 9 | 9 | - | 1 | - | 810 |
| 21 | 23/24 | Tire 2021 FK | 22 | 3 | - | - | - | - | 135 |
| 20 | 22/23 | Çiftelerspor | | | | | | | |
| 18 | 20/21 | Eskişehirspor | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | 19/20 | Eskişehirspor U19 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| 16 | 18/19 | Afyonspor | | | | | | | |
| 15 | 17/18 | DSİ Bentspor | | | | | | | |
| | Toplam | 79 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.306 |
Lig İstatistikleri
| Lig | | Maç | 11 | | | | Süre |
|---|
| 1. Lig | 4 | - | - | - | - | - | 0 |
| Bölgesel Amatör | 69 | 16 | 12 | - | 1 | - | 1.216 |
| U19 Elit B | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 90 |
| Toplam | 79 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1.306 |
Cemal Yener Eren Detaylı İstatistikler
| Kulüp | Lig | | Maç | 11 | | | | | | Süre |
|---|
| 2 Eylül SK | BAL | 24 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 271 |
| 23 yaş, 2025-26 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
|
| 2 Eylül SK | BAL | 23 | 9 | 9 | - | - | 1 | - | - | 810 |
| 22 yaş, 2024-25 | 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 |
|
| Tire 2021 FK | BAL | 22 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 135 |
| 21 yaş, 2023-24 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
|
| Eskişehirspor | 1L | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 yaş, 2020-21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Eskişehirspor | U19 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 90 |
| 17 yaş, 2019-20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
|