S | İl | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 1966 Edremitspor | 28 | 20 | 3 | 5 | 52 | 18 | 34 | 63 |
2 | BUR | Fethiye İdman Y. (+3) | 27 | 18 | 5 | 4 | 50 | 15 | 35 | 59 |
3 | BUR | İznikspor | 27 | 15 | 8 | 4 | 57 | 21 | 36 | 53 |
4 | BAL | Eti Maden Etispor (+3) | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 22 | 24 | 50 |
5 | MAN | Nurlupınar Gençlergücü | 27 | 14 | 7 | 6 | 41 | 22 | 19 | 49 |
6 | MAN | Manisa 1965 SK | 27 | 14 | 6 | 7 | 47 | 25 | 22 | 48 |
7 | BAL | Burhaniye Belediye | 27 | 12 | 8 | 7 | 45 | 28 | 17 | 44 |
8 | KÜT | Tepecikspor (+3) | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 26 | 8 | 40 |
9 | KÜT | Tavşanlı Linyitspor | 27 | 10 | 9 | 8 | 32 | 27 | 5 | 39 |
10 | ÇAN | Ezinespor | 27 | 11 | 4 | 12 | 38 | 30 | 8 | 37 |
11 | BUR | Doğugücü FK | 28 | 9 | 6 | 13 | 31 | 34 | -3 | 33 |
12 | ÇAN | Yeni Çanspor | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 40 | -9 | 32 |
13 | MAN | Alaşehir Belediye (+3) | 27 | 8 | 7 | 12 | 47 | 58 | -11 | 31 |
14 | BUR | Mustafakemalpaşa | 27 | 8 | 3 | 16 | 30 | 43 | -13 | 27 |
15 | KÜT | Domaniçspor (-3) | 27 | 1 | 0 | 26 | 6 | 76 | -70 | 0 |
16 | MAN | Akhisarspor (-3) | 27 | 0 | 0 | 27 | 3 | 105 | -102 | -3 |
| ||||||||||
Not: +3, +6 .. ifadeleri; ligden çekilen veya ihraç edilen takımlardan kazanılacak garanti puanı gösterir. |