Mustafa Bayındır - Adana Vefa 01 Spor Maçları Verileri
Takım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
| |
---|
Adana Vefa 01 | 1 (1 _test) | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 1 |
3,00 |
Hakem Profili
Adı : | Mustafa Bayındır |
---|
Bölge : | Konya |
---|
Doğum Yeri : | Konya, Seydişehir |
---|
Doğum Tarihi ve Yaşı : | 08.04.1999 (26 yaşında) |
---|
Toplam Maç : | 22 |
---|
Takım Bazında Yönettiği MaçlarTakım | Maç | G | B | M | | | Rakip | MBP |
---|
| |
---|
Manisa 1965 SK | 3 | 2 | - | 1 | 8 | - | 11 | - | 2,00 |
İzmirspor | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 1 | 6 | 1 | 2,00 |
Kuşadasıspor | 2 | - | - | 1 | 7 | - | 6 | - | 0,00 |
Suvermez Kapadokya | 2 | 1 | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 1,50 |
Tepecikspor | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | 0,50 |
1970 Hisarspor | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 0,00 |
Adana Adaletgücü | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | 1,00 |
Adana Vefa 01 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 4 | 1 | 3,00 |
Alaşehir Belediye | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | 0,00 |
Aliağa Futbol | 1 | 1 | - | - | 5 | - | 2 | - | 3,00 |
Ankara TKİ | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - | 1,00 |
Bilecik 1969 SK | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | 1,00 |
Bld. Kütahyaspor | 1 | 1 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 3,00 |
Bozüyük Vitraspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Bucak B. Oğuzhan | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | 3,00 |
Çeşme Belediye | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 4 | - | 1,00 |
Didim Belediye | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Didim Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 0,00 |
Emirdağspor | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 3 | 1 | 0,00 |
İncirliova Belediyespor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
İnegöl Kafkas Gençlik | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | - | 3,00 |
İznikspor | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3,00 |
Kepezspor | 1 | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | 3,00 |
Kırıkhanspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
Kullar 1975 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 0,00 |
Kütahya İl Özel İdare | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 3 | - | 0,00 |
Muğlaspor | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3,00 |
Ortaca Belediye | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 0,00 |
Sökespor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | 3,00 |
Tavşanlı Linyitspor | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 3,00 |
Yahşihanspor | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 1,00 |
Yahyalıspor | 1 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | - | 1,00 |
Yatağanspor | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | 0,00 |
Yeni Mersin İY | 1 | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3,00 |
Yeşilköyspor | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 0,00 |
Yeşilova Bld. | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 0,00 |
Yıldızspor 45 FK | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0,00 |
Zaferspor | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0,00 |
Lig Bazında İstatistikLig Seviyesi | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
Bölgesel Amatör | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6,1 | 0,4 |
TOPLAM | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6,1 | 0,4 |
Sezon Bazında İstatistikSezon | Maç | Evs. | Ber. | Dep. | Tar. S. | | |
---|
2018-2019 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6,6 | 0,4 |
2019-2020 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | 0,3 |
2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,0 | 0,0 |
2022-2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 0,5 |
2023-2024 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6,6 | 0,6 |
2024-2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,7 | 0,0 |
TOPLAM | 22 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6,1 | 0,4 |
Kart Raporu
Toplam-M.B. | Evsahibi | Misafir | Toplam |
| | | | | |
---|
Toplam | 68 | 4 | 66 | 4 | 134 | 8 |
Maç Başına | 3,1 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | 6,1 | 0,4 |